| F4GAS | FTSE4GOODASEANIND | 5,481 | 5,456 | 5,467 | 0 | 23 | | 0.42 | |
| F4GBIVA | FTSE4Good BIVA Index | 1,336 | 1,323 | 1,324 | 0 | -5 | | 0.36 | |
| F4GBIVAN | FTSE4Good BIVA Net Tax Index | 1,336 | 1,323 | 1,324 | 0 | -5 | | 0.36 | |
| F4GEM | FTSE4GOODEMERGIND | 8,136 | 8,116 | 8,128 | 0 | 4 | | 0.05 | |
| F4GINDO | FTSE4Good Indonesia Index | 1,384 | 1,361 | 1,371 | 0 | 6 | | 0.42 | |
| F4GLA | FTSE4GOODEMLATAMIND | 4,412 | 4,366 | 4,375 | 0 | 1 | | 0.03 | |
| F4GTTE | FTSE4Good TIP Taiwan ESG Index | 14,582 | 14,434 | 14,516 | 0 | 0 | | 0.00 | |
| F6OY | Republic Of Cyprus | 99.58 | 99.58 | 99.58 | 3.1M | 0.00 | | 0.00 | |
| F78X | Unilever Finance Netherlands B.V. | 96.09 | 96.09 | 96.09 | 200.0K | 0.00 | | 0.00 | |
| FA02 | Bsf Sukuk Company Limited | 100.8 | 100.8 | 100.8 | 1.78M | 0.0 | | 0.00 | |
| FA08 | Lanark Master Issuer PLC | 100.2 | 100.2 | 100.2 | 2.0M | 0.0 | | 0.00 | |
| FA16 | Toyota Motor Credit Corporation | 104.4 | 104.4 | 104.4 | 3.8M | 0.0 | | 0.00 | |
| FA17 | Fair Oaks Income Limited | 0.5305 | 0.5305 | 0.5400 | 3.8K | 0.0000 | | 0.00 | |
| FA20 | Toronto-Dominion Bank | 101.0 | 101.0 | 101.0 | 200.0K | 0.0 | | 0.00 | |
| FA21 | Air Lease Corporation Sukuk LTD | 102.7 | 102.7 | 102.7 | 2.47M | 0.0 | | 0.00 | |
| FA22 | Air Lease Corporation Sukuk LTD | 101.8 | 101.8 | 101.8 | 600.0K | 0.0 | | 0.00 | |
| FA23 | HSBC Holdings PLC | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 500.0K | 0.00 | | 0.00 | |
| FA25 | Coventry Building Society | 100.3 | 100.3 | 100.3 | 10.0M | 0.0 | | 0.00 | |
| FA28 | Anglo American Capital PLC | 107.1 | 107.1 | 107.1 | 100.0K | 0.0 | | 0.00 | |
| FA29 | Anglo American Capital PLC | 105.6 | 105.6 | 105.6 | 699.0K | 0.0 | | 0.00 | |
| FA36 | HSBC Holdings PLC | 103.1 | 103.1 | 103.1 | 11.0M | 0.0 | | 0.00 | |
| FA37 | HSBC Holdings PLC | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 200.0K | 0.0 | | 0.00 | |
| FA49 | Credit Agricole Cib Finance Luxembourg | 101.4 | 101.4 | 101.4 | 22.3K | 0.0 | | 0.00 | |
| FA52 | Astrazeneca PLC | 102.2 | 102.2 | 102.2 | 200.0K | 0.0 | | 0.00 | |
| FA53 | Astrazeneca PLC | 103.8 | 103.8 | 103.8 | 232.0K | 0.0 | | 0.00 | |
| FA54 | Inter-American Development Bank | 99.2 | 99.2 | 100.3 | 1.0K | -0.2 | | 0.17 | |
| FA55 | Barclays PLC | 107.4 | 107.4 | 107.4 | 400.0K | 0.0 | | 0.00 | |
| FA60 | Bank Of Nova Scotia | 100.2 | 100.2 | 100.2 | 4.5M | 0.0 | | 0.00 | |
| FA66 | The Egyptian Financial Company For | 93.24 | 93.24 | 93.24 | 58 | 0.00 | | 0.00 | |
| FA67 | Yorkshire Water Finance PLC | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 350.0K | 0.00 | | 0.00 | |
| FA69 | Natwest Group PLC | 107.8 | 107.8 | 107.8 | 100.0K | 0.0 | | 0.00 | |
| FA77 | Lloyds Banking Group PLC | 103.8 | 103.8 | 103.8 | 201.0K | 0.0 | | 0.00 | |
| FA87 | Greensaif Pipelines Bidco S._ R.L. | 107.0 | 107.0 | 107.0 | 1.4M | 0.0 | | 0.00 | |
| FA98 | Tms Issuer S.A.R.L. | 103.1 | 103.1 | 103.1 | 1.68M | 0.0 | | 0.00 | |
| FAAA | Alpha Ucits Sicav | 1,017 | 1,017 | 1,010 | 1 | -7 | | 0.71 | |
| FAAN | Leverage Shares Public Limited Company | 4,407 | 4,379 | 4,379 | 1.3K | 29 | | 0.67 | |
| FAB | Fusion Antibodies PLC | 14.50 | 13.00 | 14.00 | 1.43M | -0.01 | | 0.04 | |
| FADBMI | 0 | 4,842 | 4,812 | 4,837 | 0 | 19 | | 0.39 | |
| FADCDI | 0 | 4,662 | 4,619 | 4,662 | 0 | 40 | | 0.86 | |
| FADCSI | 0 | 8,080 | 7,880 | 8,000 | 0 | 42 | | 0.53 | |
| FADENI | 0 | 2,391 | 2,372 | 2,380 | 0 | 2 | | 0.07 | |
| FADFSI | 0 | 18,483 | 18,436 | 18,471 | 0 | 2 | | 0.01 | |
| FADGI | 0 | 10,205 | 10,179 | 10,202 | 0 | 10 | | 0.10 | |
| FADGII | 0 | 2,529 | 2,501 | 2,522 | 0 | 19 | | 0.75 | |
| FADGMI | FTSE ADX Growth Market Index | 611.0 | 603.1 | 609.5 | 0 | 3.9 | | 0.64 | |
| FADHCI | 0 | 2,089 | 2,045 | 2,059 | 0 | 5 | | 0.26 | |
| FADL | Fadel Partners, Inc. | 82.50 | 82.50 | 65.00 | 1.3K | 0.00 | | 0.00 | |
| FADREI | 0 | 14,017 | 13,908 | 14,017 | 0 | 101 | | 0.73 | |
| FADTECI | FTSE ADX General Technology Index | 3,071 | 3,027 | 3,039 | 0 | -27 | | 0.88 | |
| FADTELI | 0 | 4,776 | 4,733 | 4,772 | 0 | -5 | | 0.10 | |
| FADUTI | 0 | 13,667 | 13,548 | 13,548 | 0 | -79 | | 0.58 | |
| FADX15 | FTSE ADX 15 Index | 10,695 | 10,656 | 10,690 | 0 | 11 | | 0.10 | |
| FADXI15 | FTSE ADX 15 Islamic Index | 10,121 | 10,061 | 10,078 | 0 | 5 | | 0.05 | |
| FADXSI | FTSE ADX ESG Screened Index | 11,448 | 11,393 | 11,435 | 0 | 5 | | 0.04 | |
| FAGB | Invesco Markets Iii PLC | 2,986 | 2,986 | 3,016 | 5 | -1 | | 0.02 | |
| FAGR | Wisdomtree Commodity Securities Limited | 11.62 | 11.62 | 11.62 | 0 | -0.01 | | 0.04 | |
| FAHY | Invesco Markets Iii PLC | 1,656 | 1,656 | 1,656 | 100 | 5 | | 0.30 | |
| FAIG | Wisdomtree Commodity Securities Limited | 32.11 | 32.11 | 31.92 | 0 | 0.57 | | 1.79 | |
| FAIR | Fair Oaks Income Limited | 0.5250 | 0.5220 | 0.5220 | 40.1K | 0.0020 | | 0.38 | |
| FAJESG | FTSE Asia ex Japan ESG Index | 1,618 | 1,606 | 1,616 | 0 | 9 | | 0.59 | |
| FAN | Volution Group PLC | 689.0 | 674.0 | 687.0 | 629.2K | 14.0 | | 2.08 | |
| FAN1 | Leverage Shares Public Limited Company | 58.59 | 58.59 | 58.59 | 0 | 0.64 | | 1.10 | |
| FAN3 | Leverage Shares Public Limited Company | 19.40 | 19.40 | 19.82 | 100 | 0.56 | | 2.89 | |
| FANE | Graniteshares Financial PLC | 53.52 | 53.52 | 53.52 | 0 | -0.17 | | 0.31 | |
| FANG | Graniteshares Financial PLC | 63.34 | 63.34 | 63.34 | 0 | 1.01 | | 1.61 | |
| FANP | Graniteshares Financial PLC | 4,725 | 4,662 | 4,725 | 100 | 47 | | 1.00 | |
| FAPR | First Trust Global Funds Public Limited | 22.70 | 22.68 | 24.06 | 4.0K | 0.01 | | 0.05 | |
| FAR | Ferro-Alloy Resources Limited | 6.000 | 5.500 | 5.750 | 3.44M | -0.010 | | 0.17 | |
| FARN | Faron Pharmaceuticals Oy | 195.0 | 175.0 | 185.0 | 145.9K | 10.0 | | 5.71 | |
| FAS | Fidelity Asian Values PLC | 606.0 | 597.2 | 604.0 | 66.1K | 6.0 | | 1.00 | |
| FAS3TPI | FTSE Australia 300 TPI Climate | 2,423 | 2,408 | 2,412 | 0 | -6 | | 0.25 | |
| FASA | Invesco Markets Ii PLC | 6,275 | 6,275 | 6,275 | 100 | 24 | | 0.38 | |
| FASE | Invesco Markets Ii PLC | 5,357 | 5,309 | 5,357 | 141 | 31 | | 0.58 | |
| FAU1TPI | FTSE Australia 100 TPI Climate | 2,359 | 2,344 | 2,348 | 0 | -7 | | 0.29 | |
| FAU2TPI | FTSE Australia 200 TPI Climate | 2,387 | 2,373 | 2,377 | 0 | -6 | | 0.24 | |
| FAUCI | FTSE Australia 300 Choice Index | 1,580 | 1,568 | 1,568 | 0 | -9 | | 0.54 | |
| FAUCIN | FTSE Australia 300 Choice Net Tax Index | 1,580 | 1,568 | 1,568 | 0 | -9 | | 0.54 | |
| FAUSA | FTSE ASFA Australia All-Share Index | 10,136 | 10,074 | 10,083 | 0 | -31 | | 0.30 | |
| FAUSLMC | FTSE ASFA Australia 200 Index | 10,209 | 10,146 | 10,157 | 0 | -30 | | 0.29 | |
| FAUSO | FTSE ASFA Australia 100 Index | 10,289 | 10,233 | 10,245 | 0 | -20 | | 0.19 | |
| FAUSSC | FTSE ASFA Australia Small Cap Index | 7,894 | 7,808 | 7,809 | 0 | -48 | | 0.61 | |
| FAUST | FTSE ASFA Australia 300 Index | 10,157 | 10,095 | 10,105 | 0 | -31 | | 0.30 | |
| FAXUCPF | FTSE All-World ex US Comprehensive | 1,564 | 1,557 | 1,562 | 0 | 4 | | 0.28 | |
| FAXUCPFN | FTSE All-World ex US Comprehensive | 1,564 | 1,557 | 1,562 | 0 | 4 | | 0.28 | |
| FB00 | Greensaif Pipelines Bidco S._ R.L. | 105.9 | 105.9 | 105.9 | 700.0K | 0.0 | | 0.00 | |
| FB05 | The Republic Of North Macedonia, Acting | 104.4 | 104.4 | 104.4 | 105.0K | 0.0 | | 0.00 | |
| FB11 | The Egyptian Financial Company For | 102.0 | 102.0 | 102.0 | 13.0M | 0.0 | | 0.00 | |
| FB2 | Leverage Shares Public Limited Company | 53.52 | 53.09 | 53.33 | 41 | -1.10 | | 2.02 | |
| FB2E | Leverage Shares Public Limited Company | 46.62 | 46.50 | 46.62 | 0 | -0.21 | | 0.44 | |
| FB3 | Leverage Shares Public Limited Company | 11.29 | 10.91 | 10.97 | 23.7K | -0.31 | | 2.71 | |
| FB35 | Relx Finance Bv | 103.7 | 103.7 | 103.7 | 4.0M | 0.0 | | 0.00 | |
| FB39 | Cbb International Sukuk Programme | 104.7 | 104.5 | 104.5 | 1.55M | 0.0 | | 0.00 | |
| FB3S | Leverage Shares Public Limited Company | 2.288 | 2.288 | 2.288 | 100 | 0.014 | | 0.62 | |
| FB40 | The Kingdom Of Bahrain | 100.7 | 100.7 | 100.7 | 800 | 0.0 | | 0.00 | |
| FB41 | The Kingdom Of Bahrain | 111.5 | 111.5 | 111.5 | 1.35M | 0.0 | | 0.00 | |
| FB47 | Cbb International Sukuk Programme | 101.1 | 101.1 | 101.1 | 2.4K | 0.0 | | 0.00 | |
| FB64 | Anglo American Capital PLC | 103.8 | 103.8 | 103.8 | 100.0K | 0.0 | | 0.00 | |
| FB75 | Bank Of England (Governor And Company | 99.61 | 99.61 | 99.61 | 600.0K | 0.00 | | 0.00 | |
| FB76 | Bank Of England (Governor And Company | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 655.0K | 0.0 | | 0.00 | |
| FB81 | BP Capital Markets B.V. | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 100.0K | 1.1 | | 1.03 | |
| FB82 | BP Capital Markets B.V. | 104.0 | 104.0 | 104.0 | 250.0K | 0.0 | | 0.00 | |
| FB88 | Natwest Group PLC | 104.4 | 104.4 | 104.4 | 7.0M | 0.0 | | 0.00 | |
| FB93 | Permanent Master Issuer PLC | 100.2 | 100.2 | 100.2 | 14.9M | 0.0 | | 0.00 | |
| FBE | Leverage Shares Public Limited Company | 2.037 | 1.959 | 2.014 | 70 | 0.054 | | 2.76 | |
| FBLSJPNS | FTSE Blossom Japan Sector Relative Index | 2,561 | 2,540 | 2,553 | 0 | 13 | | 0.49 | |
| FBLSMJPN | FTSE Blossom Japan Index+ | 270.3 | 268.0 | 269.5 | 0 | 1.5 | | 0.56 | |
| FBRIC | FTSE BRIC 50 Index | 1,100 | 1,090 | 1,095 | 0 | 6 | | 0.55 | |
| FBRIC50 | FTSE RAFI BRIC INDEX | 1,115 | 1,104 | 1,109 | 0 | 7 | | 0.60 | |
| FBRT | Wisdomtree Commodity Securities Limited | 53.64 | 53.64 | 56.51 | 483 | 1.66 | | 3.05 | |
| FBT | First Trust Global Funds Public Limited | 1,757 | 1,748 | 1,748 | 377 | 25 | | 1.47 | |
| FBTC | Fidelity Exchange Traded Products Gmbh | 10.87 | 10.87 | 10.87 | 1.0K | 0.11 | | 1.02 | |
| FBTG | Fidelity Exchange Traded Products Gmbh | 8.138 | 8.138 | 8.143 | 249 | 0.169 | | 2.08 | |
| FBTU | First Trust Global Funds Public Limited | 23.33 | 23.29 | 23.33 | 100 | 0.36 | | 1.58 | |
| FC24 | Corporacion Andina De Fomento | 105.0 | 105.0 | 105.0 | 18.53M | 0.0 | | 0.00 | |
| FC27 | The Republic Of North Macedonia, Acting | 102.0 | 102.0 | 102.0 | 2.2M | 0.0 | | 0.00 | |
| FC38 | Natwest Markets PLC | 102.1 | 102.1 | 102.1 | 220.0K | 0.0 | | 0.00 | |
| FC42 | Asb Bank Limited | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 0 | 0.0 | | 0.00 | |
| FC68 | National Gas Transmission PLC | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 693.0K | 0.0 | | 0.00 | |
| FC80 | Republic Of Costa Rica | 107.4 | 107.4 | 107.4 | 508.0K | 0.0 | | 0.00 | |
| FC81 | Republic Of Costa Rica | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 400.0K | 0.0 | | 0.00 | |
| FC82 | Yorkshire Building Society | 97.31 | 97.31 | 97.31 | 200 | 0.00 | | 0.00 | |
| FC85 | Osb Group PLC | 100.8 | 100.8 | 100.8 | 100.0K | 0.0 | | 0.00 | |
| FCAH50 | FTSE China A-H 50 Index | 23,883 | 23,557 | 23,878 | 0 | 346 | | 1.47 | |
| FCASC | FTSE China A Stock Connect CNY Index | 169.5 | 167.7 | 169.5 | 0 | 1.8 | | 1.06 | |
| FCASCN | FTSE China A Stock Connect Net Tax Index | 169.5 | 167.7 | 169.5 | 0 | 1.8 | | 1.06 | |
| FCATC | FTSE China Incl A 25% Technology Capped | 1,478 | 1,446 | 1,474 | 0 | 39 | | 2.75 | |
| FCATCR | FTSE China Incl A 25% Technology Capped | 1,478 | 1,446 | 1,474 | 0 | 39 | | 2.75 | |
| FCBR | First Trust Global Funds Public Limited | 3,618 | 3,569 | 3,618 | 21.8K | 32 | | 0.89 | |
| FCFFR1HN | Russell 1000 Cash Flow Focus HKD Net Tax | 6,665 | 6,620 | 6,662 | 0 | 34 | | 0.51 | |
| FCFQCD | FTSE China A Free Cash Flow Focus Index | 4,970 | 4,920 | 4,945 | 0 | 6 | | 0.11 | |
| FCH | Funding Circle Holdings PLC | 130.0 | 123.8 | 127.8 | 481.1K | 3.2 | | 2.57 | |
| FCHP | First Trust Global Funds Public Limited | 2,142 | 2,106 | 2,142 | 100 | 60 | | 2.89 | |
| FCIT | F&C Investment Trust PLC | 1,210 | 1,197 | 1,209 | 346.9K | 13 | | 1.09 | |
| FCM | First Class Metals PLC | 3.200 | 2.430 | 3.177 | 3.02M | 0.677 | | 27.08 | |
| FCNACL2X | FTSE N Share 2x Daily Leverage Index | 6,484 | 6,385 | 6,420 | 0 | -12 | | 0.19 | |
| FCNACL3X | FTSE N Share 3x Daily Leverage Index | 21,201 | 20,721 | 20,890 | 0 | -56 | | 0.27 | |
| FCNACS1X | FTSE N Share Daily Short Index | 964.3 | 956.8 | 961.6 | 0 | 1.2 | | 0.13 | |
| FCNACS2X | FTSE N Share 2x Daily Short Index | 982.5 | 967.3 | 977.1 | 0 | 2.5 | | 0.25 | |
| FCNACS3X | FTSE N Share 3x Daily Short Index | 142.8 | 139.5 | 141.6 | 0 | 0.6 | | 0.39 | |
| FCNBCA | FTSE CNBC Asia 100 Index | 12,897 | 12,807 | 12,877 | 0 | 64 | | 0.50 | |
| FCNBCA10 | FTSE CNBC Asia 100 Index - Technology | 51,637 | 51,127 | 51,546 | 0 | 382 | | 0.75 | |
| FCNBCA15 | FTSE CNBC Asia 100 Index - Telecommunica | 12,583 | 12,325 | 12,548 | 0 | 214 | | 1.74 | |
| FCNBCA20 | FTSE CNBC Asia 100 Index - Health Care | 6,156 | 6,077 | 6,086 | 0 | -70 | | 1.13 | |
| FCNBCA30 | FTSE CNBC Asia 100 Index - Financials | 5,907 | 5,878 | 5,886 | 0 | -16 | | 0.28 | |
| FCNBCA35 | FTSE CNBC Asia 100 Real Estate Price | 469.8 | 469.8 | 469.8 | 0 | 0.0 | | 0.00 | |
| FCNBCA40 | FTSE CNBC Asia 100 Index - Consumer Serv | 8,165 | 8,052 | 8,130 | 0 | 62 | | 0.77 | |
| FCNBCA45 | FTSE CNBC Asia 100 Index - Consumer Good | 5,454 | 5,368 | 5,376 | 0 | -75 | | 1.38 | |
| FCNBCA50 | FTSE CNBC Asia 100 Index - Industrials | 10,680 | 10,507 | 10,640 | 0 | 122 | | 1.16 | |
| FCNBCA55 | FTSE CNBC Asia 100 Index - Basic Materia | 9,651 | 9,531 | 9,626 | 0 | 51 | | 0.54 | |
| FCNBCA60 | FTSE CNBC Asia 100 Index - Oil & Gas | 13,179 | 13,040 | 13,126 | 0 | 17 | | 0.13 | |
| FCNBCA65 | FTSE CNBC Asia 100 Index Utilities | 1,557 | 1,546 | 1,552 | 0 | -3 | | 0.16 | |
| FCNBCG | FTSE CNBC Global 300 Index | 18,013 | 17,853 | 18,013 | 0 | 132 | | 0.74 | |
| FCNBCG1010 | FTSE CNBC Global 300 Index - Technology | 103,791 | 102,030 | 103,791 | 0 | 1,445 | | 1.41 | |
| FCNBCG1510 | FTSE CNBC Global 300 Index - Telecommuni | 6,545 | 6,504 | 6,540 | 0 | 62 | | 0.96 | |
| FCNBCG2010 | FTSE CNBC Global 300 Index - Health Care | 13,990 | 13,914 | 13,969 | 0 | 13 | | 0.10 | |
| FCNBCG3010 | FTSE CNBC Global 300 Index - Banks | 4,945 | 4,871 | 4,940 | 0 | 57 | | 1.17 | |
| FCNBCG3020 | FTSE CNBC Global 300 Index - Financial | 18,373 | 18,141 | 18,372 | 0 | 192 | | 1.05 | |
| FCNBCG3030 | FTSE CNBC Global 300 Index - Insurance | 8,913 | 8,875 | 8,898 | 0 | -11 | | 0.12 | |
| FCNBCG3510 | FTSE Cnbcglobal300 Real Estate Index | 4,376 | 4,332 | 4,364 | 0 | 24 | | 0.55 | |
| FCNBCG4010 | FTSE CNBC Global 300 Index - Automobiles | 18,078 | 17,618 | 17,682 | 0 | -176 | | 0.98 | |
| FCNBCG4020 | FTSE CNBC Global 300 Index - Personal & | 13,086 | 13,025 | 13,054 | 0 | -27 | | 0.21 | |
| FCNBCG4030 | FTSE CNBC Global 300 Index - Media | 29,221 | 28,808 | 28,832 | 0 | -386 | | 1.32 | |
| FCNBCG4040 | FTSE CNBC Global 300 Index - Retail | 35,137 | 34,760 | 35,031 | 0 | 308 | | 0.89 | |
| FCNBCG4050 | FTSE CNBC Global 300 Index - Travel & Le | 19,253 | 19,093 | 19,163 | 0 | 0 | | 0.00 | |
| FCNBCG4510 | FTSE CNBC Global 300 Index - Food & Beve | 13,224 | 13,181 | 13,201 | 0 | -27 | | 0.20 | |
| FCNBCG4520 | FTSE CNBC Global 300 Personal Care, Drug | 13,859 | 13,690 | 13,748 | 0 | 26 | | 0.19 | |
| FCNBCG5010 | FTSE CNBC Global 300 Index - Constructio | 10,967 | 10,771 | 10,949 | 0 | 117 | | 1.08 | |
| FCNBCG5020 | FTSE CNBC Global 300 Index - Industrial | 13,889 | 13,759 | 13,818 | 0 | 37 | | 0.27 | |
| FCNBCG5510 | FTSE CNBC Global 300 Index - Basic Resou | 5,049 | 4,966 | 5,031 | 0 | -28 | | 0.55 | |
| FCNBCG5520 | FTSE CNBC Global 300 Index - Chemicals | 14,848 | 14,792 | 14,797 | 0 | -46 | | 0.31 | |
| FCNBCG6010 | FTSE CNBC Global 300 Index - Oil & Gas | 4,811 | 4,784 | 4,788 | 0 | -23 | | 0.48 | |
| FCNBCG6510 | FTSE CNBC Global 300 Index - Utilities | 6,241 | 6,137 | 6,218 | 0 | 58 | | 0.94 | |
| FCQDSPN | FTSE China Quality Dividend Sustainable | 1,073 | 1,068 | 1,073 | 0 | 3 | | 0.33 | |
| FCRU | Wisdomtree Commodity Securities Limited | 55.98 | 55.31 | 56.31 | 9.9K | 2.29 | | 4.28 | |
| FCSE | FTSE CSE Morocco 15 Index | 18,428 | 18,299 | 18,428 | 0 | 74 | | 0.40 | |
| FCSELIQ | FTSE CSE Morocco All-Liquid Index | 16,869 | 16,751 | 16,869 | 0 | 57 | | 0.34 | |
| FCSG | First Trust Global Funds Public Limited | 3,290 | 3,290 | 3,290 | 0 | 17 | | 0.50 | |
| FCSS | Fidelity China Special Situations PLC | 322.5 | 315.5 | 320.0 | 620.2K | 2.0 | | 0.63 | |
| FD01 | Severn Trent Utilities Finance PLC | 96.89 | 96.89 | 96.89 | 459.0K | 0.00 | | 0.00 | |
| FD03 | Gaci First Investment Company | 99.90 | 99.90 | 99.90 | 900.0K | 0.00 | | 0.00 | |
| FD04 | Gaci First Investment Company | 101.8 | 101.8 | 101.8 | 400.0K | 0.0 | | 0.00 | |
| FD05 | Gaci First Investment Company | 91.21 | 91.21 | 91.21 | 500.0K | 0.00 | | 0.00 | |
| FD15 | Central American Bank For Economic | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 13.2M | 0.0 | | 0.00 | |
| FD31 | Cadent Finance PLC | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 300.0K | 0.0 | | 0.00 | |
| FD63 | Transnet Soc LTD | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 200.0K | 0.0 | | 0.00 | |
| FD70 | Al Rajhi Sukuk Limited | 100.9 | 100.9 | 100.9 | 626.0K | 0.0 | | 0.00 | |
| FD75 | B.A.T. Netherlands Finance B.V. | 110.3 | 110.3 | 110.3 | 4.34M | 0.0 | | 0.00 | |
| FD78 | The Sage Group PLC | 101.2 | 101.2 | 101.2 | 644.0K | 0.0 | | 0.00 | |
| FD79 | Imperial Brands Finance Netherlands B.V. | 108.9 | 108.9 | 108.9 | 200.0K | 0.0 | | 0.00 | |
| FD82 | Holmes Master Issuer PLC | 100.2 | 100.2 | 100.2 | 3.4M | 0.0 | | 0.00 | |
| FD90 | British Telecommunications PLC | 95.15 | 95.15 | 95.15 | 2.0K | 0.00 | | 0.00 | |
| FD91 | British Telecommunications PLC | 102.9 | 102.9 | 102.9 | 0 | 0.0 | | 0.00 | |
| FD95 | Northumbrian Water Finance PLC | 95.11 | 95.11 | 95.11 | 400.0K | 0.00 | | 0.00 | |
| FD97 | TSB Bank PLC | 100.3 | 100.3 | 100.3 | 20.0M | 0.0 | | 0.00 | |
| FDBK | Feedback PLC | 9.400 | 9.000 | 9.250 | 80.0K | 0.000 | | 0.00 | |
| FDBR | FTSE Developed Basic Resources Index | 1,441 | 1,424 | 1,439 | 0 | 1 | | 0.04 | |
| FDCICAN | FTSE Developed Core Infrastructure Index | 3,108 | 3,091 | 3,098 | 0 | -11 | | 0.34 | |
| FDCICUN | FTSE Developed Core Infrastructure 50/50 | 2,265 | 2,254 | 2,258 | 0 | -10 | | 0.42 | |
| FDCIITA | FTSE Developed Core Infrastructure Net | 2,933 | 2,917 | 2,922 | 0 | -13 | | 0.44 | |
| FDEBR | FTSE Developed Europe Basic Resources | 1,354 | 1,336 | 1,353 | 0 | 4 | | 0.31 | |
| FDEBRE | FTSE Developed Europe Basic Resources | 1,523 | 1,504 | 1,521 | 0 | 3 | | 0.20 | |
| FDEBRN | 0 | 1,523 | 1,504 | 1,521 | 0 | 3 | | 0.20 | |
| FDECICN | FTSE Developed Europe Core | 1,846 | 1,824 | 1,843 | 0 | 0 | | 0.00 | |
| FDESMTP | FTSE Germany SMID Cap Tradable Plus | 1,895 | 1,874 | 1,895 | 0 | 14 | | 0.76 | |
| FDEUCPF | FTSE Developed Europe Comprehensive | 1,698 | 1,683 | 1,697 | 0 | 6 | | 0.33 | |
| FDEUCPFN | FTSE Developed Europe Comprehensive | 1,698 | 1,683 | 1,697 | 0 | 6 | | 0.33 | |
| FDEV | Frontier Developments PLC | 500.0 | 455.0 | 493.0 | 374.0K | 23.0 | | 4.89 | |
| FDIC50 | FTSE Divest-Invest China A50 Index | 1,144 | 1,144 | 1,144 | 0 | 0 | | 0.00 | |
| FDIC50U | FTSE Divest-Invest China A50 USD Index | 990.0 | 978.0 | 989.6 | 0 | 0.0 | | 0.00 | |
| FDIU | First Trust Global Funds Public Limited | 25.09 | 24.88 | 24.93 | 100 | 0.26 | | 1.04 | |
| FDM | Fdm Group (Holdings) PLC | 135.8 | 127.8 | 129.9 | 436.4K | 2.1 | | 1.62 | |
| FDN | First Trust Global Funds Public Limited | 2,935 | 2,913 | 2,919 | 1.4K | 16 | | 0.56 | |
| FDNI | First Trust Global Funds Public Limited | 1,872 | 1,868 | 1,872 | 100 | 22 | | 1.16 | |
| FDNU | First Trust Global Funds Public Limited | 39.01 | 38.81 | 39.01 | 1.6K | 0.33 | | 0.86 | |
| FDR | First Development Resources PLC | 3.250 | 3.201 | 3.201 | 10.0K | -0.049 | | 1.51 | |
| FDXKJDM | FTSE Developed ex Korea ex Japan Dynamic | 11,999 | 11,898 | 11,999 | 0 | 73 | | 0.61 | |
| FDXKJDMN | FTSE Developed ex Korea ex Japan Dynamic | 11,999 | 11,898 | 11,999 | 0 | 73 | | 0.61 | |
| FDXUCPFR | FTSE Developed ex US Comprehensive | 1,637 | 1,628 | 1,635 | 0 | 4 | | 0.23 | |
| FDXUMCRF | FTSE Developed ex US Country Relative | 3,710 | 3,687 | 3,708 | 0 | 19 | | 0.50 | |
| FDXUMCRN | FTSE Developed ex US Country Relative | 3,710 | 3,687 | 3,708 | 0 | 19 | | 0.50 | |
| FDXUMQCN | FTSE Developed ex US 2Mom/2Qual/2Vol | 1,980 | 1,966 | 1,977 | 0 | 9 | | 0.48 | |
| FDXUMQVC | FTSE Developed ex US 2Mom/2Qual/2Vol | 1,980 | 1,966 | 1,977 | 0 | 9 | | 0.48 | |
| FDXUMSCN | FTSE Developed ex US 2Mom/Size/Val 5 | 2,454 | 2,438 | 2,453 | 0 | 13 | | 0.54 | |
| FDXUMSVC | FTSE Developed ex US 2Mom/Size/Val 5% | 2,454 | 2,438 | 2,453 | 0 | 13 | | 0.54 | |
| FDXUQVC | FTSE Developed ex US 2Qual/2Vol 5% C | 1,391 | 1,384 | 1,388 | 0 | 4 | | 0.29 | |
| FDXUQVCN | FTSE Developed ex US 2Qual/2Vol 5% C | 1,391 | 1,384 | 1,388 | 0 | 4 | | 0.29 | |
| FDXUSMF | FTSE Developed ex US Invesco Dynamic | 9,135 | 9,071 | 9,118 | 0 | 44 | | 0.48 | |
| FDXUSMFN | FTSE Developed ex US Invesco Dynamic | 9,135 | 9,071 | 9,118 | 0 | 44 | | 0.48 | |
| FDXUSNUC | FTSE Developed ex US Invesco Dynamic | 8,146 | 8,077 | 8,125 | 0 | 44 | | 0.54 | |
| FDXUSVC | FTSE Developed ex US 2Size/2Val 5% C | 1,437 | 1,429 | 1,436 | 0 | 5 | | 0.38 | |
| FDXUSVCN | FTSE Developed ex US 2Size/2Val 5% C | 1,437 | 1,429 | 1,436 | 0 | 5 | | 0.38 | |
| FDXUVCRF | FTSE Developed ex US Country Relative | 3,356 | 3,341 | 3,352 | 0 | 3 | | 0.10 | |
