| F4GAS | FTSE4GOODASEANIND | 6,048 | 6,002 | 6,003 | 0 | -65 | | 1.08 | |
| F4GBIVA | FTSE4Good BIVA Index | 1,423 | 1,397 | 1,409 | 0 | -16 | | 1.12 | |
| F4GBIVAN | FTSE4Good BIVA Net Tax Index | 1,423 | 1,397 | 1,409 | 0 | -16 | | 1.12 | |
| F4GEM | FTSE4GOODEMERGIND | 8,587 | 8,392 | 8,452 | 0 | -148 | | 1.72 | |
| F4GINDO | FTSE4Good Indonesia Index | 1,269 | 1,254 | 1,263 | 0 | 0 | | 0.00 | |
| F4GLA | FTSE4GOODEMLATAMIND | 5,002 | 4,869 | 5,001 | 0 | -11 | | 0.22 | |
| F4GTTE | FTSE4Good TIP Taiwan ESG Index | 17,897 | 17,568 | 17,588 | 0 | -309 | | 1.72 | |
| F6OY | Republic Of Cyprus | 99.58 | 99.58 | 99.58 | 3.1M | 0.00 | | 0.00 | |
| F78X | Unilever Finance Netherlands B.V. | 95.15 | 95.15 | 95.15 | 0 | 0.00 | | 0.00 | |
| FA02 | Bsf Sukuk Company Limited | 100.7 | 100.7 | 100.7 | 0 | 0.0 | | 0.00 | |
| FA08 | Lanark Master Issuer PLC | 100.2 | 100.2 | 100.2 | 2.0M | 0.0 | | 0.00 | |
| FA16 | Toyota Motor Credit Corporation | 104.5 | 104.5 | 104.5 | 0 | 0.0 | | 0.00 | |
| FA17 | Fair Oaks Income Limited | 0.4800 | 0.4800 | 0.4800 | 70 | 0.0000 | | 0.00 | |
| FA20 | Toronto-Dominion Bank | 100.2 | 100.2 | 100.2 | 2.9M | 0.0 | | 0.00 | |
| FA21 | Air Lease Corporation Sukuk LTD | 102.4 | 102.4 | 102.4 | 400.0K | 0.0 | | 0.00 | |
| FA22 | Air Lease Corporation Sukuk LTD | 102.2 | 102.2 | 102.2 | 25.0K | 0.0 | | 0.00 | |
| FA23 | HSBC Holdings PLC | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 500.0K | 0.00 | | 0.00 | |
| FA25 | Coventry Building Society | 100.3 | 100.3 | 100.3 | 10.0M | 0.0 | | 0.00 | |
| FA28 | Anglo American Capital PLC | 107.8 | 107.8 | 107.8 | 0 | 0.0 | | 0.00 | |
| FA29 | Anglo American Capital PLC | 104.0 | 104.0 | 104.0 | 0 | 0.0 | | 0.00 | |
| FA36 | HSBC Holdings PLC | 102.4 | 102.4 | 102.4 | 0 | 0.0 | | 0.00 | |
| FA37 | HSBC Holdings PLC | 105.5 | 105.5 | 105.5 | 0 | 0.0 | | 0.00 | |
| FA49 | Credit Agricole Cib Finance Luxembourg | 101.4 | 101.4 | 101.4 | 22.3K | 0.0 | | 0.00 | |
| FA52 | Astrazeneca PLC | 101.3 | 101.3 | 101.3 | 0 | 0.0 | | 0.00 | |
| FA53 | Astrazeneca PLC | 103.9 | 103.9 | 103.9 | 0 | 0.0 | | 0.00 | |
| FA54 | Inter-American Development Bank | 99.20 | 99.20 | 99.34 | 1.0K | -0.17 | | 0.17 | |
| FA55 | Barclays PLC | 108.6 | 108.6 | 108.6 | 0 | 0.0 | | 0.00 | |
| FA60 | Bank Of Nova Scotia | 100.2 | 100.2 | 100.2 | 4.5M | 0.0 | | 0.00 | |
| FA66 | The Egyptian Financial Company For | 93.24 | 93.24 | 93.24 | 58 | 0.00 | | 0.00 | |
| FA67 | Yorkshire Water Finance PLC | 100.2 | 100.2 | 100.2 | 337.0K | 0.0 | | 0.00 | |
| FA68 | Yorkshire Water Finance PLC | 141.0 | 141.0 | 141.0 | 0 | 0.0 | | 0.00 | |
| FA69 | Natwest Group PLC | 106.9 | 106.9 | 106.9 | 0 | 0.0 | | 0.00 | |
| FA77 | Lloyds Banking Group PLC | 102.7 | 102.7 | 102.7 | 0 | 0.0 | | 0.00 | |
| FA87 | Greensaif Pipelines Bidco S._ R.L. | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 0 | -2.1 | | 1.95 | |
| FA98 | Tms Issuer S.A.R.L. | 104.4 | 104.4 | 104.4 | 800.0K | 0.0 | | 0.00 | |
| FAAA | Alpha Ucits Sicav | 1,011 | 1,011 | 1,011 | 6 | 0 | | 0.04 | |
| FAAN | Leverage Shares Public Limited Company | 4,073 | 3,998 | 3,998 | 59 | -105 | | 2.56 | |
| FAB | Fusion Antibodies PLC | 12.44 | 11.50 | 11.51 | 177.8K | -0.01 | | 0.08 | |
| FADBMI | 0 | 4,975 | 4,875 | 4,952 | 0 | 0 | | 0.00 | |
| FADCDI | 0 | 4,222 | 4,136 | 4,212 | 0 | 0 | | 0.00 | |
| FADCSI | 0 | 6,783 | 6,630 | 6,695 | 0 | 0 | | 0.00 | |
| FADENI | 0 | 2,219 | 2,177 | 2,179 | 0 | 0 | | 0.00 | |
| FADFSI | 0 | 17,964 | 17,711 | 17,808 | 0 | 0 | | 0.00 | |
| FADGI | 0 | 9,706 | 9,545 | 9,571 | 0 | 0 | | 0.00 | |
| FADGII | 0 | 2,297 | 2,204 | 2,215 | 0 | 0 | | 0.00 | |
| FADGMI | FTSE ADX Growth Market Index | 517.6 | 477.4 | 477.6 | 0 | 0.0 | | 0.00 | |
| FADHCI | 0 | 1,587 | 1,504 | 1,504 | 0 | 0 | | 0.00 | |
| FADL | Fadel Partners, Inc. | 45.00 | 45.00 | 52.50 | 7.3K | 0.00 | | 0.00 | |
| FADREI | 0 | 11,854 | 11,037 | 11,485 | 0 | 0 | | 0.00 | |
| FADSI | FTSE ADX Dividend Stars Index | 14,637 | 14,217 | 14,337 | 0 | 0 | | 0.00 | |
| FADTECI | FTSE ADX General Technology Index | 2,355 | 2,299 | 2,335 | 0 | 0 | | 0.00 | |
| FADTELI | 0 | 4,710 | 4,493 | 4,493 | 0 | 0 | | 0.00 | |
| FADUTI | 0 | 10,211 | 9,535 | 9,893 | 0 | 0 | | 0.00 | |
| FADX15 | FTSE ADX 15 Index | 10,171 | 9,966 | 9,982 | 0 | 0 | | 0.00 | |
| FADXI15 | FTSE ADX 15 Islamic Index | 9,335 | 8,982 | 9,105 | 0 | 0 | | 0.00 | |
| FADXSI | FTSE ADX ESG Screened Index | 10,610 | 10,279 | 10,325 | 0 | 0 | | 0.00 | |
| FAGB | Invesco Markets Iii PLC | 3,001 | 3,001 | 2,984 | 5.4K | -33 | | 1.10 | |
| FAGR | Wisdomtree Commodity Securities Limited | 11.93 | 11.92 | 12.05 | 450 | 0.02 | | 0.14 | |
| FAHY | Invesco Markets Iii PLC | 1,572 | 1,572 | 1,572 | 16 | -11 | | 0.68 | |
| FAIG | Wisdomtree Commodity Securities Limited | 38.57 | 38.52 | 38.57 | 13 | 0.48 | | 1.26 | |
| FAIR | Fair Oaks Income Limited | 0.4440 | 0.4160 | 0.4180 | 876.6K | 0.0000 | | 0.00 | |
| FAJESG | FTSE Asia ex Japan ESG Index | 1,792 | 1,759 | 1,767 | 0 | -37 | | 2.07 | |
| FAN | Volution Group PLC | 579.0 | 560.0 | 564.0 | 674.4K | -22.0 | | 3.75 | |
| FAN1 | Leverage Shares Public Limited Company | 54.36 | 54.36 | 54.39 | 1 | 0.30 | | 0.55 | |
| FAN3 | Leverage Shares Public Limited Company | 13.45 | 13.45 | 13.45 | 3.3K | -0.71 | | 5.00 | |
| FANE | Graniteshares Financial PLC | 52.00 | 52.00 | 53.04 | 0 | 0.31 | | 0.58 | |
| FANG | Graniteshares Financial PLC | 61.66 | 61.66 | 61.11 | 6 | 0.64 | | 1.04 | |
| FANP | Graniteshares Financial PLC | 4,649 | 4,646 | 4,582 | 5 | 44 | | 0.94 | |
| FAPR | First Trust Global Funds Public Limited | 24.54 | 24.53 | 24.53 | 12.9K | -0.08 | | 0.30 | |
| FAR | Ferro-Alloy Resources Limited | 6.000 | 5.700 | 5.929 | 1.75M | -0.071 | | 1.19 | |
| FARN | Faron Pharmaceuticals Oy | 46.00 | 43.00 | 44.45 | 56.8K | 0.45 | | 1.02 | |
| FAS | Fidelity Asian Values PLC | 620.0 | 602.0 | 604.0 | 42.9K | -14.0 | | 2.27 | |
| FAS3TPI | FTSE Australia 300 TPI Climate | 2,276 | 2,234 | 2,238 | 0 | -38 | | 1.66 | |
| FASA | Invesco Markets Ii PLC | 6,237 | 6,237 | 6,237 | 1.4K | -213 | | 3.29 | |
| FASE | Invesco Markets Ii PLC | 5,323 | 5,242 | 5,242 | 346 | -101 | | 1.89 | |
| FAU1TPI | FTSE Australia 100 TPI Climate | 2,201 | 2,167 | 2,171 | 0 | -30 | | 1.36 | |
| FAU2TPI | FTSE Australia 200 TPI Climate | 2,248 | 2,208 | 2,212 | 0 | -36 | | 1.59 | |
| FAUCI | FTSE Australia 300 Choice Index | 1,449 | 1,416 | 1,418 | 0 | -31 | | 2.12 | |
| FAUCIN | FTSE Australia 300 Choice Net Tax Index | 1,449 | 1,416 | 1,418 | 0 | -31 | | 2.12 | |
| FAUSA | FTSE ASFA Australia All-Share Index | 9,690 | 9,517 | 9,531 | 0 | -158 | | 1.63 | |
| FAUSLMC | FTSE ASFA Australia 200 Index | 9,775 | 9,608 | 9,623 | 0 | -152 | | 1.55 | |
| FAUSO | FTSE ASFA Australia 100 Index | 9,910 | 9,759 | 9,777 | 0 | -133 | | 1.34 | |
| FAUSSC | FTSE ASFA Australia Small Cap Index | 7,226 | 6,929 | 6,948 | 0 | -279 | | 3.85 | |
| FAUST | FTSE ASFA Australia 300 Index | 9,702 | 9,531 | 9,546 | 0 | -155 | | 1.60 | |
| FAXUCPF | FTSE All-World ex US Comprehensive | 1,704 | 1,681 | 1,695 | 0 | -24 | | 1.37 | |
| FAXUCPFN | FTSE All-World ex US Comprehensive | 1,704 | 1,681 | 1,695 | 0 | -24 | | 1.37 | |
| FB00 | Greensaif Pipelines Bidco S._ R.L. | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 0 | 0.0 | | 0.00 | |
| FB04 | Greensaif Pipelines Bidco S._ R.L. | 109.5 | 109.5 | 109.5 | 0 | 0.0 | | 0.00 | |
| FB05 | The Republic Of North Macedonia, Acting | 102.4 | 102.4 | 102.4 | 0 | 0.0 | | 0.00 | |
| FB11 | The Egyptian Financial Company For | 101.4 | 101.4 | 101.4 | 0 | 0.0 | | 0.00 | |
| FB2 | Leverage Shares Public Limited Company | 33.70 | 33.70 | 33.70 | 1 | -0.88 | | 2.54 | |
| FB2E | Leverage Shares Public Limited Company | 29.24 | 29.24 | 29.24 | 3 | -2.15 | | 6.85 | |
| FB3 | Leverage Shares Public Limited Company | 5.165 | 4.910 | 4.910 | 17.5K | -0.410 | | 7.71 | |
| FB35 | Relx Finance Bv | 103.7 | 103.7 | 103.7 | 4.0M | 0.0 | | 0.00 | |
| FB39 | Cbb International Sukuk Programme | 103.8 | 103.8 | 103.8 | 400.0K | 0.0 | | 0.00 | |
| FB3S | Leverage Shares Public Limited Company | 3.047 | 2.910 | 3.047 | 17.1K | 0.169 | | 5.87 | |
| FB40 | The Kingdom Of Bahrain | 100.7 | 100.7 | 100.7 | 800 | 0.0 | | 0.00 | |
| FB41 | The Kingdom Of Bahrain | 109.0 | 109.0 | 109.0 | 0 | 0.0 | | 0.00 | |
| FB47 | Cbb International Sukuk Programme | 101.1 | 101.1 | 101.1 | 2.4K | 0.0 | | 0.00 | |
| FB64 | Anglo American Capital PLC | 103.1 | 103.1 | 103.1 | 0 | -1.0 | | 0.98 | |
| FB75 | Bank Of England (Governor And Company | 99.61 | 99.61 | 99.61 | 600.0K | 0.00 | | 0.00 | |
| FB76 | Bank Of England (Governor And Company | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 0 | 0.0 | | 0.00 | |
| FB81 | BP Capital Markets B.V. | 104.7 | 104.6 | 104.6 | 0 | 0.0 | | 0.00 | |
| FB82 | BP Capital Markets B.V. | 103.1 | 103.1 | 103.1 | 0 | 0.0 | | 0.00 | |
| FB88 | Natwest Group PLC | 103.1 | 103.1 | 103.1 | 0 | 0.0 | | 0.00 | |
| FB93 | Permanent Master Issuer PLC | 100.2 | 100.2 | 100.2 | 14.9M | 0.0 | | 0.00 | |
| FBE | Leverage Shares Public Limited Company | 2.510 | 2.469 | 2.478 | 122 | 0.072 | | 2.99 | |
| FBIE | Fidelity Ucits Ii Icav | 4.342 | 4.342 | 4.287 | 536.4K | 0.005 | | 0.12 | |
| FBIP | Fidelity Ucits Ii Icav | 3.746 | 3.746 | 3.746 | 0 | 0.010 | | 0.28 | |
| FBIU | Fidelity Ucits Ii Icav | 5.076 | 5.070 | 4.994 | 11.87M | 0.008 | | 0.16 | |
| FBLSJPNS | FTSE Blossom Japan Sector Relative Index | 2,915 | 2,828 | 2,829 | 0 | -85 | | 2.93 | |
| FBLSMJPN | FTSE Blossom Japan Index+ | 311.7 | 302.3 | 302.3 | 0 | -9.4 | | 3.00 | |
| FBRIC | FTSE BRIC 50 Index | 985.3 | 973.3 | 976.7 | 0 | -21.7 | | 2.18 | |
| FBRIC50 | FTSE RAFI BRIC INDEX | 987.3 | 974.7 | 977.9 | 0 | -25.9 | | 2.58 | |
| FBRT | Wisdomtree Commodity Securities Limited | 84.09 | 82.42 | 82.42 | 6.5K | 0.45 | | 0.55 | |
| FBT | First Trust Global Funds Public Limited | 1,767 | 1,767 | 1,767 | 1 | -1 | | 0.08 | |
| FBTC | Fidelity Exchange Traded Products Gmbh | 6.813 | 6.745 | 6.745 | 321 | -0.255 | | 3.64 | |
| FBTG | Fidelity Exchange Traded Products Gmbh | 5.185 | 5.165 | 5.165 | 161 | -0.065 | | 1.24 | |
| FBTU | First Trust Global Funds Public Limited | 23.56 | 23.37 | 23.55 | 9 | -0.48 | | 2.00 | |
| FC24 | Corporacion Andina De Fomento | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 100.0K | 0.0 | | 0.00 | |
| FC27 | The Republic Of North Macedonia, Acting | 102.0 | 102.0 | 102.0 | 2.2M | 0.0 | | 0.00 | |
| FC38 | Natwest Markets PLC | 101.3 | 101.3 | 101.3 | 0 | 0.0 | | 0.00 | |
| FC42 | Asb Bank Limited | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 0 | 0.0 | | 0.00 | |
| FC55 | Westpac Securities Nz Limited | 103.1 | 103.1 | 103.1 | 200.0K | 0.0 | | 0.00 | |
| FC68 | National Gas Transmission PLC | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 693.0K | 0.0 | | 0.00 | |
| FC80 | Republic Of Costa Rica | 107.3 | 107.3 | 107.3 | 200.0K | 0.0 | | 0.00 | |
| FC81 | Republic Of Costa Rica | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 400.0K | 0.0 | | 0.00 | |
| FC82 | Yorkshire Building Society | 97.31 | 97.31 | 97.31 | 200 | 0.00 | | 0.00 | |
| FC85 | Osb Group PLC | 110.5 | 110.5 | 110.5 | 0 | 0.0 | | 0.00 | |
| FCAH50 | FTSE China A-H 50 Index | 22,927 | 22,655 | 22,714 | 0 | -220 | | 0.96 | |
| FCASC | FTSE China A Stock Connect CNY Index | 173.2 | 169.6 | 170.1 | 0 | -3.1 | | 1.79 | |
| FCASCN | FTSE China A Stock Connect Net Tax Index | 173.2 | 169.6 | 170.1 | 0 | -3.1 | | 1.79 | |
| FCATC | FTSE China Incl A 25% Technology Capped | 1,316 | 1,291 | 1,293 | 0 | -43 | | 3.19 | |
| FCATCR | FTSE China Incl A 25% Technology Capped | 1,316 | 1,291 | 1,293 | 0 | -43 | | 3.19 | |
| FCBR | First Trust Global Funds Public Limited | 2,989 | 2,966 | 2,966 | 18.7K | -21 | | 0.72 | |
| FCFFJHI | FTSE Japan ex-REITS High Income Cash | 5,299 | 5,151 | 5,151 | 0 | -148 | | 2.80 | |
| FCFFR1HN | Russell 1000 Cash Flow Focus HKD Net Tax | 6,689 | 6,646 | 6,684 | 0 | -36 | | 0.53 | |
| FCFQCD | FTSE China A Free Cash Flow Focus Index | 5,166 | 5,023 | 5,041 | 0 | -125 | | 2.42 | |
| FCH | Funding Circle Holdings PLC | 135.6 | 131.4 | 132.3 | 933.5K | -2.9 | | 2.11 | |
| FCHP | First Trust Global Funds Public Limited | 2,638 | 2,590 | 2,595 | 120 | -103 | | 3.80 | |
| FCIT | F&C Investment Trust PLC | 1,223 | 1,207 | 1,214 | 625.4K | -30 | | 2.41 | |
| FCM | First Class Metals PLC | 2.782 | 1.950 | 2.050 | 40.63M | -0.350 | | 14.58 | |
| FCNACL2X | FTSE N Share 2x Daily Leverage Index | 3,444 | 3,266 | 3,396 | 0 | -64 | | 1.86 | |
| FCNACL3X | FTSE N Share 3x Daily Leverage Index | 7,866 | 7,254 | 7,700 | 0 | -223 | | 2.81 | |
| FCNACS1X | FTSE N Share Daily Short Index | 1,337 | 1,303 | 1,312 | 0 | 12 | | 0.93 | |
| FCNACS2X | FTSE N Share 2x Daily Short Index | 1,818 | 1,728 | 1,752 | 0 | 31 | | 1.83 | |
| FCNACS3X | FTSE N Share 3x Daily Short Index | 345.4 | 320.4 | 327.2 | 0 | 8.7 | | 2.72 | |
| FCNBCA | FTSE CNBC Asia 100 Index | 14,181 | 13,830 | 13,915 | 0 | -304 | | 2.14 | |
| FCNBCA10 | FTSE CNBC Asia 100 Index - Technology | 60,115 | 58,003 | 58,280 | 0 | -1,918 | | 3.19 | |
| FCNBCA15 | FTSE CNBC Asia 100 Index - Telecommunica | 16,687 | 16,180 | 16,369 | 0 | -352 | | 2.11 | |
| FCNBCA20 | FTSE CNBC Asia 100 Index - Health Care | 5,921 | 5,825 | 5,895 | 0 | -67 | | 1.12 | |
| FCNBCA30 | FTSE CNBC Asia 100 Index - Financials | 6,361 | 6,271 | 6,308 | 0 | -69 | | 1.08 | |
| FCNBCA35 | FTSE CNBC Asia 100 Real Estate Price | 469.8 | 469.8 | 469.8 | 0 | 0.0 | | 0.00 | |
| FCNBCA40 | FTSE CNBC Asia 100 Index - Consumer Serv | 7,001 | 6,824 | 6,884 | 0 | -127 | | 1.82 | |
| FCNBCA45 | FTSE CNBC Asia 100 Index - Consumer Good | 5,061 | 4,968 | 5,003 | 0 | -61 | | 1.21 | |
| FCNBCA50 | FTSE CNBC Asia 100 Index - Industrials | 12,200 | 11,802 | 11,944 | 0 | -267 | | 2.18 | |
| FCNBCA55 | FTSE CNBC Asia 100 Index - Basic Materia | 11,857 | 11,516 | 11,634 | 0 | -450 | | 3.72 | |
| FCNBCA60 | FTSE CNBC Asia 100 Index - Oil & Gas | 13,446 | 13,231 | 13,309 | 0 | -17 | | 0.13 | |
| FCNBCA65 | FTSE CNBC Asia 100 Index Utilities | 1,563 | 1,546 | 1,554 | 0 | 1 | | 0.08 | |
| FCNBCG | FTSE CNBC Global 300 Index | 17,568 | 17,362 | 17,474 | 0 | -169 | | 0.96 | |
| FCNBCG1010 | FTSE CNBC Global 300 Index - Technology | 96,989 | 95,526 | 96,530 | 0 | -940 | | 0.96 | |
| FCNBCG1510 | FTSE CNBC Global 300 Index - Telecommuni | 7,621 | 7,531 | 7,599 | 0 | -72 | | 0.94 | |
| FCNBCG2010 | FTSE CNBC Global 300 Index - Health Care | 14,310 | 14,177 | 14,245 | 0 | -44 | | 0.31 | |
| FCNBCG3010 | FTSE CNBC Global 300 Index - Banks | 4,952 | 4,873 | 4,932 | 0 | -27 | | 0.55 | |
| FCNBCG3020 | FTSE CNBC Global 300 Index - Financial | 17,404 | 17,208 | 17,322 | 0 | -115 | | 0.66 | |
| FCNBCG3030 | FTSE CNBC Global 300 Index - Insurance | 8,852 | 8,740 | 8,809 | 0 | -63 | | 0.71 | |
| FCNBCG3510 | FTSE Cnbcglobal300 Real Estate Index | 4,313 | 4,273 | 4,302 | 0 | -44 | | 1.02 | |
| FCNBCG4010 | FTSE CNBC Global 300 Index - Automobiles | 16,265 | 15,828 | 15,949 | 0 | -433 | | 2.64 | |
| FCNBCG4020 | FTSE CNBC Global 300 Index - Personal & | 10,105 | 9,923 | 9,984 | 0 | -148 | | 1.46 | |
| FCNBCG4030 | FTSE CNBC Global 300 Index - Media | 25,034 | 24,293 | 24,455 | 0 | -675 | | 2.69 | |
| FCNBCG4040 | FTSE CNBC Global 300 Index - Retail | 33,477 | 33,038 | 33,233 | 0 | -429 | | 1.27 | |
| FCNBCG4050 | FTSE CNBC Global 300 Index - Travel & Le | 18,141 | 17,919 | 18,127 | 0 | -195 | | 1.06 | |
| FCNBCG4510 | FTSE CNBC Global 300 Index - Food & Beve | 13,586 | 13,456 | 13,526 | 0 | -72 | | 0.53 | |
| FCNBCG4520 | FTSE CNBC Global 300 Personal Care, Drug | 13,582 | 13,410 | 13,463 | 0 | -142 | | 1.05 | |
| FCNBCG5010 | FTSE CNBC Global 300 Index - Constructio | 10,549 | 10,276 | 10,414 | 0 | -164 | | 1.55 | |
| FCNBCG5020 | FTSE CNBC Global 300 Index - Industrial | 13,322 | 13,080 | 13,258 | 0 | -111 | | 0.83 | |
| FCNBCG5510 | FTSE CNBC Global 300 Index - Basic Resou | 6,288 | 5,924 | 6,072 | 0 | -256 | | 4.05 | |
| FCNBCG5520 | FTSE CNBC Global 300 Index - Chemicals | 15,881 | 15,664 | 15,808 | 0 | -202 | | 1.26 | |
| FCNBCG6010 | FTSE CNBC Global 300 Index - Oil & Gas | 6,189 | 6,079 | 6,185 | 0 | 47 | | 0.77 | |
| FCNBCG6510 | FTSE CNBC Global 300 Index - Utilities | 6,528 | 6,447 | 6,509 | 0 | -39 | | 0.60 | |
| FCQDSPN | FTSE China Quality Dividend Sustainable | 1,092 | 1,083 | 1,085 | 0 | -10 | | 0.89 | |
| FCRU | Wisdomtree Commodity Securities Limited | 85.10 | 82.80 | 85.10 | 3.6K | 4.39 | | 5.44 | |
| FCSE | FTSE CSE Morocco 15 Index | 16,317 | 15,993 | 16,103 | 0 | -213 | | 1.31 | |
| FCSELIQ | FTSE CSE Morocco All-Liquid Index | 14,941 | 14,639 | 14,705 | 0 | -236 | | 1.58 | |
| FCSG | First Trust Global Funds Public Limited | 3,224 | 3,214 | 3,175 | 156 | -3 | | 0.10 | |
| FCSS | Fidelity China Special Situations PLC | 298.5 | 291.7 | 292.5 | 999.3K | -6.0 | | 2.01 | |
| FD01 | Severn Trent Utilities Finance PLC | 98.58 | 98.58 | 98.58 | 400.0K | 0.00 | | 0.00 | |
| FD03 | Gaci First Investment Company | 98.99 | 98.99 | 98.99 | 0 | 0.00 | | 0.00 | |
| FD04 | Gaci First Investment Company | 100.6 | 100.6 | 100.6 | 0 | 0.0 | | 0.00 | |
| FD05 | Gaci First Investment Company | 89.18 | 89.18 | 89.18 | 0 | 0.00 | | 0.00 | |
| FD31 | Cadent Finance PLC | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 300.0K | 0.0 | | 0.00 | |
| FD63 | Transnet Soc LTD | 105.6 | 105.6 | 105.6 | 0 | 0.0 | | 0.00 | |
| FD70 | Al Rajhi Sukuk Limited | 100.9 | 100.9 | 100.9 | 626.0K | 0.0 | | 0.00 | |
| FD75 | B.A.T. Netherlands Finance B.V. | 108.6 | 108.6 | 108.6 | 0 | 0.0 | | 0.00 | |
| FD78 | The Sage Group PLC | 101.7 | 101.7 | 101.7 | 0 | 0.0 | | 0.00 | |
| FD79 | Imperial Brands Finance Netherlands B.V. | 108.6 | 108.6 | 108.6 | 400.0K | 0.0 | | 0.00 | |
| FD82 | Holmes Master Issuer PLC | 100.2 | 100.2 | 100.2 | 3.4M | 0.0 | | 0.00 | |
| FD90 | British Telecommunications PLC | 98.50 | 98.50 | 98.50 | 0 | 0.00 | | 0.00 | |
| FD91 | British Telecommunications PLC | 101.7 | 101.7 | 101.7 | 0 | 0.0 | | 0.00 | |
| FD95 | Northumbrian Water Finance PLC | 95.11 | 95.11 | 95.11 | 400.0K | 0.00 | | 0.00 | |
| FD97 | TSB Bank PLC | 100.3 | 100.3 | 100.3 | 20.0M | 0.0 | | 0.00 | |
| FDBK | Feedback PLC | 13.50 | 12.70 | 12.70 | 50.9K | -0.26 | | 1.98 | |
| FDBR | FTSE Developed Basic Resources Index | 1,740 | 1,644 | 1,684 | 0 | -75 | | 4.28 | |
| FDCICAN | FTSE Developed Core Infrastructure Index | 3,073 | 3,038 | 3,039 | 0 | -38 | | 1.23 | |
| FDCICUN | FTSE Developed Core Infrastructure 50/50 | 2,422 | 2,396 | 2,412 | 0 | -18 | | 0.72 | |
| FDCIITA | FTSE Developed Core Infrastructure Net | 2,935 | 2,898 | 2,900 | 0 | -32 | | 1.10 | |
| FDEBR | FTSE Developed Europe Basic Resources | 1,689 | 1,586 | 1,625 | 0 | -72 | | 4.26 | |
| FDEBRE | FTSE Developed Europe Basic Resources | 1,928 | 1,805 | 1,845 | 0 | -82 | | 4.26 | |
| FDEBRN | 0 | 1,928 | 1,805 | 1,845 | 0 | -82 | | 4.26 | |
| FDECICN | FTSE Developed Europe Core | 1,985 | 1,932 | 1,933 | 0 | -51 | | 2.58 | |
| FDESMTP | FTSE Germany SMID Cap Tradable Plus | 1,896 | 1,831 | 1,831 | 0 | -65 | | 3.41 | |
| FDEUCPF | FTSE Developed Europe Comprehensive | 1,805 | 1,765 | 1,771 | 0 | -42 | | 2.33 | |
| FDEUCPFN | FTSE Developed Europe Comprehensive | 1,805 | 1,765 | 1,771 | 0 | -42 | | 2.33 | |
| FDEV | Frontier Developments PLC | 373.5 | 356.0 | 361.8 | 81.9K | -7.2 | | 1.95 | |
| FDIC50 | FTSE Divest-Invest China A50 Index | 1,144 | 1,144 | 1,144 | 0 | 0 | | 0.00 | |
| FDIU | First Trust Global Funds Public Limited | 18.30 | 18.15 | 18.15 | 1.1K | -1.22 | | 6.31 | |
| FDM | Fdm Group (Holdings) PLC | 119.8 | 115.8 | 116.0 | 2.47M | -3.2 | | 2.68 | |
| FDN | First Trust Global Funds Public Limited | 2,522 | 2,489 | 2,489 | 919 | -43 | | 1.69 | |
| FDNI | First Trust Global Funds Public Limited | 1,393 | 1,367 | 1,367 | 1.0K | -46 | | 3.23 | |
| FDNU | First Trust Global Funds Public Limited | 33.47 | 33.15 | 33.15 | 1.5K | -0.68 | | 2.00 | |
| FDR | First Development Resources PLC | 2.200 | 2.100 | 2.190 | 388.3K | 0.043 | | 1.76 | |
| FDXKJDM | FTSE Developed ex Korea ex Japan Dynamic | 12,881 | 12,596 | 12,643 | 0 | -271 | | 2.10 | |
| FDXKJDMN | FTSE Developed ex Korea ex Japan Dynamic | 12,881 | 12,596 | 12,643 | 0 | -271 | | 2.10 | |
| FDXUCPFR | FTSE Developed ex US Comprehensive | 1,792 | 1,767 | 1,781 | 0 | -27 | | 1.49 | |
| FDXUMCRF | FTSE Developed ex US Country Relative | 4,022 | 3,932 | 3,977 | 0 | -68 | | 1.67 | |
| FDXUMCRN | FTSE Developed ex US Country Relative | 4,022 | 3,932 | 3,977 | 0 | -68 | | 1.67 | |
| FDXUMQCN | FTSE Developed ex US 2Mom/2Qual/2Vol | 2,233 | 2,190 | 2,211 | 0 | -38 | | 1.68 | |
| FDXUMQVC | FTSE Developed ex US 2Mom/2Qual/2Vol | 2,233 | 2,190 | 2,211 | 0 | -38 | | 1.68 | |
| FDXUMSCN | FTSE Developed ex US 2Mom/Size/Val 5 | 2,802 | 2,750 | 2,777 | 0 | -48 | | 1.68 | |
| FDXUMSVC | FTSE Developed ex US 2Mom/Size/Val 5% | 2,802 | 2,750 | 2,777 | 0 | -48 | | 1.68 | |
| FDXUQVC | FTSE Developed ex US 2Qual/2Vol 5% C | 1,504 | 1,475 | 1,489 | 0 | -25 | | 1.62 | |
| FDXUQVCN | FTSE Developed ex US 2Qual/2Vol 5% C | 1,504 | 1,475 | 1,489 | 0 | -25 | | 1.62 | |
| FDXUSMF | FTSE Developed ex US Invesco Dynamic | 10,302 | 10,109 | 10,207 | 0 | -175 | | 1.68 | |
