| 143728 | 143728 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | NaN | |
| 146029 | 146029 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | NaN | |
| 146761 | 146761 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | NaN | |
| 148004 | GF Securities Co., Ltd. 3.53% Perpetual | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | NaN | |
| 148005 | Shenwan Hongyuan Securities Co., Ltd. | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | NaN | |
| 148074 | Guangzhou Metro Group Company Limited | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | NaN | |
| 148171 | Changjiang Securities Co., Ltd. 4.70% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | NaN | |
| 148240 | China Everbright Group Ltd. 3.7% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | NaN | |
| 148256 | Shenzhen Metro Group Co., Ltd. 3.24% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | NaN | |
| 148275 | Guangdong Yuecai Investment | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | NaN | |
| 148358 | Guangdong Yuecai Investment Holding Co., | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | NaN | |
| 148457 | Guangdong Rising Holdings Group Co., | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | NaN | |
| 148463 | Shenzhen Investment Holdings Co., Ltd. | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | NaN | |
| 148465 | Shenzhen International Holdings Limited | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | NaN | |
| 148529 | Xinda Investment Holdings Limited | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | NaN | |
| 148581 | Hesteel Co., Ltd. | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | NaN | |
| 148586 | Fujian Investment & Development Group | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | NaN | |
| 148605 | Zhongshan Public Utilities Group Co., | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | NaN | |
| 148616 | SZ Financial Times Investment Holding | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | NaN | |
| 148646 | Guangzhou City Construction & | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | NaN | |
| 148740 | Shenzhen Airport (Group) Co., Ltd. 2.25% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | NaN | |
| 148741 | CGN Wind Energy Co., Ltd. | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | NaN | |
| 148877 | China Merchants Port Group Co., Ltd. | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | NaN | |
| 148946 | Shenzhen Kunpeng Equity Investment | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | NaN | |
| 149623 | China Tourism Group Corporation Limited | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | NaN | |
| 149624 | Shenzhen Metro Group Co., Ltd. 3.35% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | NaN | |
| 149651 | Guangdong Holdings Limited | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | NaN | |
| 149683 | Shenzhen Investment Holdings Co., Ltd. | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | NaN | |
| 149697 | Guangzhou Communications Investment | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | NaN | |
| 149808 | China Everbright Group Ltd. 3.60% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | NaN | |
| 149887 | Canadian Natural Resources Ltd. 3.63% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | NaN | |
| 149938 | China Merchants Shekou Industrial Zone | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | NaN | |
| 149953 | Shenzhen Capital Group Co., Ltd. 3.49% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | NaN | |
| 149954 | Guosen Securities Co., Ltd. 3.63% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | NaN | |
| 159001 | EFUNDS MONEY MARKET | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 4.87M | 0.00 | | 0.00 | |
| 159003 | CMF Express | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 789.1K | 0.0 | | 0.00 | |
| 159005 | CUAM MONEY-EXPRESS A | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 773.1K | 0.00 | | 0.00 | |
| 159100 | BRAZIL ETF | 1.156 | 1.143 | 1.143 | 45.78M | -0.031 | | 2.64 | |
| 159101 | HK TECH ETF | 0.7100 | 0.7020 | 0.7050 | 231.77M | -0.0040 | | 0.56 | |
| 159102 | HUAAN HSBIO ETF | 0.8650 | 0.8390 | 0.8410 | 26.61M | -0.0250 | | 2.89 | |
| 159103 | CUAM Fintech ETF | 0.6480 | 0.6320 | 0.6330 | 7.79M | -0.0140 | | 2.16 | |
| 159105 | E Fund HSHKBIO ETF | 0.9790 | 0.9520 | 0.9530 | 60.87M | -0.0290 | | 2.95 | |
| 159106 | POES 300 ETF | 1.045 | 1.004 | 1.004 | 755.4K | -0.023 | | 2.24 | |
| 159107 | FG ChiNext Software | 0.7420 | 0.7270 | 0.7280 | 34.17M | -0.0130 | | 1.75 | |
| 159108 | IND SOFTWARE ETF | 0.9420 | 0.9250 | 0.9250 | 1.17M | -0.0170 | | 1.80 | |
| 159109 | HANG SENG 50 | 0.8030 | 0.7990 | 0.8020 | 2.12M | -0.0020 | | 0.25 | |
| 159110 | WJ Sci-tech Bond ETF | 102.7 | 102.7 | 102.7 | 21.92M | 0.0 | | 0.03 | |
| 159111 | Sci-Tech Bond ETF TH | 102.7 | 102.7 | 102.7 | 32.87M | 0.0 | | 0.03 | |
| 159112 | Sci-Tech Innov Bonds | 102.5 | 102.5 | 102.5 | 8.63M | 0.0 | | 0.03 | |
| 159113 | Sci-Tech Bond ETF DC | 102.5 | 102.5 | 102.5 | 24.45M | 0.0 | | 0.04 | |
| 159115 | Huaan Sci-Tech Bond | 102.5 | 102.5 | 102.5 | 9.07M | 0.0 | | 0.04 | |
| 159116 | Sci-Tech Bond ETF GY | 102.7 | 102.7 | 102.7 | 1.8M | 0.0 | | 0.03 | |
| 159117 | S&P DIVIDEND | 0.9950 | 0.9850 | 0.9930 | 1.88M | 0.0030 | | 0.30 | |
| 159118 | HK LOW VOL ETF | 0.9480 | 0.9430 | 0.9470 | 2.44M | 0.0020 | | 0.21 | |
| 159119 | 800 CASHFLOW ETF | 0.9350 | 0.9270 | 0.9310 | 9.68M | -0.0040 | | 0.43 | |
| 159120 | HSSCITI ETF | 0.7170 | 0.7090 | 0.7120 | 11.49M | -0.0040 | | 0.56 | |
| 159121 | E FUND HSSCAM ETF | 0.6790 | 0.6710 | 0.6730 | 11.99M | -0.0030 | | 0.44 | |
| 159122 | CN New Energy ETF | 0.8450 | 0.8230 | 0.8230 | 1.55M | -0.0200 | | 2.37 | |
| 159123 | Photovoltaics ETF | 0.8720 | 0.8490 | 0.8490 | 7.74M | -0.0250 | | 2.86 | |
| 159125 | HK Connect Tech | 0.6880 | 0.6820 | 0.6840 | 19.43M | -0.0030 | | 0.44 | |
| 159126 | CS HK CONNECT 50 ETF | 0.9200 | 0.9160 | 0.9170 | 2.84M | -0.0020 | | 0.22 | |
| 159127 | DIVIDEND HK | 0.9500 | 0.9400 | 0.9460 | 13.68M | 0.0050 | | 0.53 | |
| 159128 | HKC Tech ETF TH | 0.6920 | 0.6860 | 0.6880 | 29.09M | -0.0060 | | 0.86 | |
| 159129 | Chemicals ETF | 1.028 | 1.007 | 1.010 | 10.81M | -0.021 | | 2.04 | |
| 159130 | HS Biology | 0.9830 | 0.9550 | 0.9560 | 3.83M | -0.0290 | | 2.94 | |
| 159131 | CSI HK IT ETF | 0.9730 | 0.9610 | 0.9700 | 822.27M | -0.0070 | | 0.72 | |
| 159132 | HSBIO ETF | 1.0190 | 0.9850 | 0.9870 | 17.1M | -0.0300 | | 2.95 | |
| 159133 | Chem Subind ETF TH | 1.054 | 1.032 | 1.033 | 24.81M | -0.024 | | 2.27 | |
| 159135 | SCHK Technology ETF | 0.7600 | 0.7560 | 0.7590 | 2.48M | -0.0020 | | 0.26 | |
| 159136 | GF CSI A50 ETF | 0.9880 | 0.9690 | 0.9720 | 1.11M | -0.0140 | | 1.42 | |
| 159137 | HK Healthcare ETF | 1.0160 | 0.9920 | 0.9930 | 34.19M | -0.0190 | | 1.88 | |
| 159138 | E Fund Machinery ETF | 0.8590 | 0.8430 | 0.8440 | 7.66M | -0.0110 | | 1.29 | |
| 159139 | AI ETF Huatai | 1.293 | 1.266 | 1.268 | 22.53M | -0.027 | | 2.08 | |
| 159140 | E STAR&CHINEXT AI | 1.299 | 1.273 | 1.273 | 48.03M | -0.027 | | 2.08 | |
| 159141 | STAR&ChiNextAIETF | 1.207 | 1.183 | 1.190 | 51.93M | -0.018 | | 1.49 | |
| 159142 | STAR&ChiNext AI ETF | 1.236 | 1.211 | 1.212 | 46.95M | -0.026 | | 2.10 | |
| 159143 | HSSCSOY ETF | 0.9610 | 0.9560 | 0.9600 | 712.9K | 0.0000 | | 0.00 | |
| 159145 | GF CNIISI ETF | 0.8160 | 0.7990 | 0.7990 | 956.8K | -0.0160 | | 1.96 | |
| 159146 | Electricity ETF | 0.9950 | 0.9880 | 0.9930 | 11.54M | -0.0010 | | 0.10 | |
| 159147 | Battery ETF | 0.7910 | 0.7740 | 0.7750 | 48.23M | -0.0170 | | 2.15 | |
| 159148 | FG OIL&GAS | 0.9780 | 0.9620 | 0.9740 | 11.32M | 0.0040 | | 0.41 | |
| 159149 | Chi New Energy | 0.8030 | 0.7860 | 0.7870 | 4.47M | -0.0180 | | 2.24 | |
| 159150 | E Fund SZ50 ETF | 1.551 | 1.519 | 1.520 | 5.77M | -0.032 | | 2.06 | |
| 159151 | Food ETF | 0.9330 | 0.9150 | 0.9180 | 13.68M | -0.0140 | | 1.50 | |
| 159152 | HTECHETFFUNDPA | 0.7450 | 0.7400 | 0.7420 | 15.6M | -0.0030 | | 0.40 | |
| 159153 | E-Consumption | 1.191 | 1.164 | 1.168 | 7.1M | -0.032 | | 2.67 | |
| 159155 | CSI Battery DC | 0.7920 | 0.7750 | 0.7770 | 11.07M | -0.0160 | | 2.02 | |
| 159156 | Battery ETF WJ | 0.8160 | 0.8000 | 0.8020 | 1.94M | -0.0160 | | 1.96 | |
| 159157 | Nonferrous ETF TH | 0.8000 | 0.7780 | 0.7800 | 130.68M | -0.0240 | | 2.99 | |
| 159158 | IGW Electronic ETF | 0.9870 | 0.9800 | 0.9840 | 25.23M | -0.0010 | | 0.10 | |
| 159159 | Utilities ETF | 1.003 | 0.998 | 1.002 | 2.38M | 0.003 | | 0.30 | |
| 159160 | DCETFDC | 0.7760 | 0.7610 | 0.7620 | 13.75M | -0.0150 | | 1.93 | |
| 159162 | Industrial Metals | 0.7980 | 0.7760 | 0.7780 | 9.43M | -0.0230 | | 2.87 | |
| 159163 | Nonferrous Metal | 0.7210 | 0.6960 | 0.6990 | 7.58M | -0.0260 | | 3.59 | |
| 159165 | BreedingIndustry ETF | 0.8600 | 0.8460 | 0.8460 | 2.86M | -0.0140 | | 1.63 | |
| 159166 | CC FreeCash Flow ETF | 0.8430 | 0.8370 | 0.8390 | 599.9K | -0.0020 | | 0.24 | |
| 159167 | HKC MEDICAL ETF ICBC | 1.0040 | 0.9800 | 0.9810 | 12.41M | -0.0210 | | 2.10 | |
| 159168 | Non-ferrous ETF | 0.8330 | 0.8100 | 0.8130 | 24.6M | -0.0240 | | 2.87 | |
| 159169 | GF HSBIO ETF | 1.038 | 1.010 | 1.011 | 10.56M | -0.031 | | 2.98 | |
| 159170 | HKConnectInt ETF | 0.8070 | 0.8000 | 0.8020 | 17.1M | -0.0070 | | 0.87 | |
| 159171 | CSI Non-ferrous ETF | 0.7660 | 0.7460 | 0.7490 | 4.7M | -0.0190 | | 2.47 | |
| 159172 | CUAM Breeding ETF | 0.8280 | 0.8140 | 0.8160 | 10.5M | -0.0130 | | 1.57 | |
| 159173 | CS Agriculture ETF | 0.9030 | 0.8840 | 0.8860 | 5.51M | -0.0160 | | 1.77 | |
| 159175 | E Fund Battery ETF | 0.8420 | 0.8240 | 0.8260 | 11.32M | -0.0170 | | 2.02 | |
| 159176 | CSI HA ETF | 0.9900 | 0.9810 | 0.9830 | 4.79M | -0.0010 | | 0.10 | |
| 159177 | Machinery Theme | 0.8820 | 0.8720 | 0.8720 | 2.03M | -0.0110 | | 1.25 | |
| 159179 | HKC INTERNET ICBC | 0.7790 | 0.7710 | 0.7760 | 14.89M | 0.0000 | | 0.00 | |
| 159180 | Industrial Software | 0.9990 | 0.9770 | 0.9820 | 871.4K | -0.0120 | | 1.21 | |
| 159181 | E Fund Oil&Gas ETF | 0.8770 | 0.8660 | 0.8740 | 41.39M | 0.0000 | | 0.00 | |
| 159183 | EV ETF CMF | 0.7970 | 0.7820 | 0.7820 | 1.57M | -0.0190 | | 2.37 | |
| 159187 | IGW New Energy ETF | 0.7980 | 0.7810 | 0.7820 | 664.9K | -0.0180 | | 2.25 | |
| 159189 | Oil Gas ETF | 0.8810 | 0.8730 | 0.8780 | 16.22M | 0.0040 | | 0.46 | |
| 159190 | CHINEXT NE ETF TH | 0.7950 | 0.7800 | 0.7800 | 4.85M | -0.0170 | | 2.13 | |
| 159191 | E Fund HKCTECH ETF | 0.8820 | 0.8740 | 0.8790 | 2.11M | -0.0050 | | 0.57 | |
| 159195 | HuaanCNIOilandGasETF | 0.8940 | 0.8850 | 0.8900 | 10.82M | 0.0040 | | 0.45 | |
| 159196 | E Fund HKC IT ETF | 1.242 | 1.228 | 1.237 | 107.53M | -0.011 | | 0.88 | |
| 159197 | Oil&Gas ETF CMF | 0.8940 | 0.8850 | 0.8930 | 5.57M | 0.0090 | | 1.02 | |
| 159198 | HKC Infor Tech ETF | 1.247 | 1.233 | 1.242 | 40.1M | -0.010 | | 0.80 | |
| 159200 | SCI&TECH BOND ETF FG | 102.5 | 102.5 | 102.5 | 33.38M | 0.0 | | 0.04 | |
| 159201 | FREE CASH FLOW ETF | 1.159 | 1.148 | 1.150 | 253.82M | -0.006 | | 0.52 | |
| 159202 | HSIII ETF WJ | 0.7500 | 0.7420 | 0.7460 | 81.3M | -0.0010 | | 0.13 | |
| 159203 | LARGE CAP GROWTH ETF | 1.340 | 1.302 | 1.316 | 62.5K | -0.011 | | 0.83 | |
| 159205 | CYBETFDC | 1.660 | 1.620 | 1.623 | 71.08M | -0.040 | | 2.41 | |
| 159206 | SATELLITE ETF | 1.388 | 1.356 | 1.356 | 169.58M | -0.017 | | 1.24 | |
| 159207 | GF HIGH DIVIDEND ETF | 1.134 | 1.123 | 1.127 | 57.62M | -0.004 | | 0.35 | |
| 159208 | AEROSPACE ETF | 1.068 | 1.047 | 1.052 | 8.82M | -0.014 | | 1.31 | |
| 159209 | CSI DIV QUAL ETF | 1.114 | 1.101 | 1.103 | 71.68M | -0.011 | | 0.99 | |
| 159210 | HK AUTOMOBILE ETF | 0.7620 | 0.7550 | 0.7580 | 12.4M | -0.0020 | | 0.26 | |
| 159211 | SZ 100 Fullgoal | 1.377 | 1.357 | 1.357 | 300.0K | -0.031 | | 2.23 | |
| 159212 | SZSE 100 ETF | 1.414 | 1.385 | 1.385 | 9.87M | -0.029 | | 2.05 | |
| 159213 | CUAM CSI ROBOT ETF | 1.129 | 1.106 | 1.106 | 16.29M | -0.012 | | 1.07 | |
| 159215 | CSIA500ETFINDEXFUND | 1.282 | 1.262 | 1.263 | 8.66M | -0.023 | | 1.79 | |
| 159216 | SZ100DC | 1.540 | 1.391 | 1.391 | 754.4K | -0.034 | | 2.39 | |
| 159217 | HKCIDI | 1.194 | 1.153 | 1.156 | 246.52M | -0.043 | | 3.59 | |
| 159218 | SATELLITE INDUSTRY | 1.361 | 1.333 | 1.333 | 45.33M | -0.020 | | 1.48 | |
| 159219 | SZSE 100 ETF RT | 1.316 | 1.289 | 1.292 | 1.62M | -0.023 | | 1.75 | |
| 159220 | HK DIVIDEND ETF | 0.5730 | 0.5680 | 0.5730 | 17.83M | 0.0030 | | 0.53 | |
| 159221 | HARVEST CASH FLOW | 1.152 | 1.142 | 1.145 | 18.0M | -0.004 | | 0.35 | |
| 159222 | E Fund CNIFCF ETF | 1.244 | 1.233 | 1.233 | 75.16M | -0.009 | | 0.72 | |
| 159223 | Cash Flow Max Wealth | 1.117 | 1.108 | 1.110 | 7.52M | -0.005 | | 0.45 | |
| 159225 | CASH FLOW YH | 1.219 | 1.200 | 1.211 | 5.27M | -0.005 | | 0.41 | |
| 159226 | CSIA500 ENHANCED ETF | 1.278 | 1.240 | 1.241 | 8.44M | -0.025 | | 1.97 | |
| 159227 | CNI AEROSPACE ETF | 1.020 | 0.999 | 1.002 | 116.51M | -0.017 | | 1.67 | |
| 159228 | CC Div LowVol 100ETF | 1.013 | 1.008 | 1.010 | 16.3K | -0.003 | | 0.30 | |
| 159229 | GF 800 CASH FLOW ETF | 1.159 | 1.146 | 1.149 | 3.46M | -0.007 | | 0.61 | |
| 159230 | AVIATION ETF | 0.9660 | 0.9490 | 0.9490 | 9.06M | -0.0160 | | 1.66 | |
| 159231 | General Aviation FSG | 0.4960 | 0.4870 | 0.4880 | 7.54M | -0.0060 | | 1.21 | |
| 159232 | CS CASH FLOW ETF | 1.157 | 1.143 | 1.145 | 169.19M | -0.010 | | 0.87 | |
| 159233 | FREECASHFLOWETFFUND | 1.146 | 1.133 | 1.133 | 35.98M | -0.010 | | 0.87 | |
| 159235 | CASH FLOW DC | 1.176 | 1.161 | 1.164 | 72.35M | -0.010 | | 0.85 | |
| 159236 | Free Cash ETF | 1.150 | 1.138 | 1.138 | 3.45M | -0.008 | | 0.70 | |
| 159237 | HKC AUTOMOBILE | 0.7940 | 0.7860 | 0.7880 | 12.66M | -0.0040 | | 0.51 | |
| 159238 | 300 ENHANCED | 1.283 | 1.259 | 1.262 | 4.18M | -0.017 | | 1.33 | |
| 159239 | HANGSENG AUTOMOBILE | 0.7120 | 0.7050 | 0.7080 | 3.99M | -0.0020 | | 0.28 | |
| 159240 | A500 ENHANCED ETF TH | 1.273 | 1.255 | 1.255 | 247.4K | -0.023 | | 1.80 | |
| 159241 | CNI AEROSPACE ETF TH | 1.050 | 1.029 | 1.036 | 86.36M | -0.013 | | 1.24 | |
| 159242 | ChiNext AI DC | 2.158 | 2.104 | 2.106 | 52.49M | -0.053 | | 2.45 | |
| 159243 | ChiNext AI ETF CMF | 1.315 | 1.271 | 1.273 | 25.3M | -0.030 | | 2.30 | |
| 159245 | FG HK CONSUMER | 0.7310 | 0.7270 | 0.7290 | 1.63M | 0.0000 | | 0.00 | |
| 159246 | CHINEXT AI FULLGOAL | 1.204 | 1.173 | 1.173 | 68.56M | -0.029 | | 2.41 | |
| 159247 | CUAM ChiNext ETF | 1.0170 | 0.9900 | 0.9920 | 80.03M | -0.0250 | | 2.46 | |
| 159248 | CS AI ETF | 1.795 | 1.761 | 1.764 | 5.22M | -0.032 | | 1.78 | |
| 159249 | A500 Enhanced | 1.381 | 1.358 | 1.361 | 5.97M | -0.019 | | 1.38 | |
| 159251 | HKCTECH ETF | 0.7340 | 0.7290 | 0.7310 | 5.91M | -0.0050 | | 0.68 | |
| 159253 | CSI BANK ETF | 1.007 | 0.995 | 1.002 | 4.23M | 0.005 | | 0.50 | |
| 159255 | E Fund CNIGAI ETF | 0.8600 | 0.8450 | 0.8450 | 2.16M | -0.0110 | | 1.29 | |
| 159256 | ChiNext Software ETF | 0.8150 | 0.7990 | 0.8010 | 54.85M | -0.0140 | | 1.72 | |
| 159257 | CUAM CNI GAI ETF | 0.8580 | 0.8430 | 0.8430 | 6.75M | -0.0090 | | 1.06 | |
| 159258 | ROBOT ETF | 1.062 | 1.041 | 1.042 | 22.61M | -0.009 | | 0.86 | |
| 159259 | CNI GROWTH 100 ETF | 1.385 | 1.349 | 1.351 | 423.11M | -0.043 | | 3.08 | |
| 159260 | BS IB & BKGE ETF | 0.8440 | 0.8260 | 0.8280 | 7.03M | -0.0140 | | 1.66 | |
| 159261 | ChiNext NewEnergy | 1.314 | 1.271 | 1.271 | 4.75M | -0.030 | | 2.31 | |
| 159262 | GF HSSCITI ETF | 0.8150 | 0.8080 | 0.8110 | 222.45M | -0.0040 | | 0.49 | |
| 159263 | CNI VALUE 100 ETF | 1.127 | 1.118 | 1.121 | 214.75M | -0.002 | | 0.18 | |
| 159265 | HKCONSUMER | 0.7560 | 0.7520 | 0.7520 | 8.98M | -0.0010 | | 0.13 | |
| 159266 | HK HIGH DIVIDEND | 0.9830 | 0.9730 | 0.9810 | 3.94M | 0.0020 | | 0.20 | |
| 159267 | HUAAN AEROSPACE ETF | 0.8650 | 0.8470 | 0.8500 | 106.65M | -0.0140 | | 1.62 | |
| 159268 | CUAM HK CONSUMER ETF | 0.7270 | 0.7220 | 0.7240 | 13.76M | 0.0010 | | 0.14 | |
| 159269 | TECH HK ETF | 0.8270 | 0.8160 | 0.8210 | 72.99M | -0.0060 | | 0.73 | |
| 159270 | ChiNext Mid-Cap ETF | 1.152 | 1.124 | 1.124 | 5.86M | -0.027 | | 2.35 | |
| 159271 | HANG SENG INDEX | 0.9390 | 0.9350 | 0.9370 | 1.3M | -0.0020 | | 0.21 | |
| 159272 | CNIROBOT ETF | 0.8000 | 0.7830 | 0.7840 | 90.96M | -0.0060 | | 0.76 | |
| 159273 | CUAM Cloud Computing | 1.386 | 1.366 | 1.366 | 3.2M | -0.020 | | 1.44 | |
| 159275 | AGRI,HUSBA&FISHERY | 0.8750 | 0.8570 | 0.8590 | 11.41M | -0.0150 | | 1.72 | |
| 159276 | CUAM Free Cash Flow | 1.081 | 1.071 | 1.073 | 1.99M | -0.006 | | 0.56 | |
| 159277 | HKC High Dividend | 0.9740 | 0.9630 | 0.9710 | 2.15M | 0.0020 | | 0.21 | |
| 159278 | Robot PH | 0.9420 | 0.9220 | 0.9240 | 74.46M | -0.0040 | | 0.43 | |
| 159279 | Huaan ChiNext AI ETF | 1.449 | 1.412 | 1.414 | 28.09M | -0.035 | | 2.42 | |
| 159280 | HK Internet ETF | 0.6660 | 0.6580 | 0.6660 | 5.76M | 0.0010 | | 0.15 | |
| 159281 | HKC CEN DIV ETF TH | 0.9690 | 0.9610 | 0.9670 | 30.76M | 0.0040 | | 0.42 | |
| 159283 | CS AVIATION ETF | 0.8680 | 0.8520 | 0.8560 | 10.91M | -0.0100 | | 1.15 | |
| 159285 | HK Consumer ETF | 0.7220 | 0.7190 | 0.7200 | 4.23M | -0.0020 | | 0.28 | |
| 159286 | HKC-INNOVDRUG | 0.7610 | 0.7350 | 0.7370 | 71.29M | -0.0270 | | 3.53 | |
| 159287 | ChiNext Comp ETF | 1.118 | 1.093 | 1.093 | 1.12M | -0.026 | | 2.32 | |
| 159288 | ChiNext Composite YH | 0.9950 | 0.9690 | 0.9780 | 750.5K | -0.0190 | | 1.91 | |
| 159289 | ChiNext CompositeETF | 1.094 | 1.067 | 1.068 | 1.12M | -0.021 | | 1.93 | |
| 159290 | CYBZZZQETFDC | 1.179 | 1.151 | 1.153 | 1.66M | -0.025 | | 2.12 | |
| 159291 | CNC Enhanced ETF | 1.161 | 1.146 | 1.148 | 1.9M | -0.023 | | 1.96 | |
| 159292 | ChiNext Enhanced | 1.183 | 1.161 | 1.162 | 4.83M | -0.015 | | 1.27 | |
| 159293 | Chinext Composite E | 1.073 | 1.054 | 1.055 | 2.0M | -0.017 | | 1.59 | |
| 159295 | CYZZ | 1.101 | 1.061 | 1.066 | 6.84M | -0.026 | | 2.38 | |
| 159296 | A500 DLV ETF | 1.005 | 0.998 | 1.004 | 5.43M | 0.001 | | 0.10 | |
| 159297 | INNOVATIVE DRUG HK | 0.7450 | 0.7190 | 0.7200 | 287.49M | -0.0290 | | 3.87 | |
| 159298 | ChiNext 50 DC | 1.175 | 1.145 | 1.146 | 6.67M | -0.030 | | 2.55 | |
| 159299 | CSI Fintech ETF | 0.6930 | 0.6710 | 0.6720 | 15.59M | -0.0150 | | 2.18 | |
| 159300 | 300ETF | 4.919 | 4.838 | 4.846 | 13.49M | -0.076 | | 1.54 | |
| 159301 | PUBLIC UTILITIES ETF | 0.9570 | 0.9520 | 0.9560 | 17.98M | -0.0010 | | 0.10 | |
| 159302 | HK HIGH DIVIDEND ETF | 1.302 | 1.288 | 1.300 | 2.95M | 0.005 | | 0.39 | |
| 159303 | HANGSENG HEALTHCARE | 1.639 | 1.595 | 1.597 | 22.92M | -0.044 | | 2.68 | |
| 159305 | GF CNINEB ETF | 0.7730 | 0.7560 | 0.7600 | 25.48M | -0.0140 | | 1.81 | |
| 159306 | AUTOCOMPONENTSETF | 1.133 | 1.113 | 1.114 | 722.2K | -0.012 | | 1.07 | |
| 159307 | DIVIDEND LOW VOL ETF | 1.005 | 0.999 | 1.001 | 78.11M | -0.002 | | 0.20 | |
| 159309 | OIL & GAS ETF | 1.428 | 1.412 | 1.418 | 41.26M | 0.008 | | 0.57 | |
| 159310 | CHIP INDUSTRY ETF | 2.838 | 2.769 | 2.769 | 5.14M | -0.081 | | 2.84 | |
| 159311 | CSI Digital Economy | 1.443 | 1.420 | 1.420 | 238.9K | -0.033 | | 2.27 | |
| 159312 | GF HSI SCHK ETF | 1.156 | 1.150 | 1.153 | 281.8K | -0.003 | | 0.26 | |
| 159315 | GOLD EQUITY | 1.623 | 1.566 | 1.571 | 13.18M | -0.066 | | 4.03 | |
| 159316 | HSSCID ETF | 1.173 | 1.133 | 1.134 | 535.29M | -0.044 | | 3.74 | |
| 159318 | HSI SCHK | 1.282 | 1.275 | 1.278 | 120.5K | -0.005 | | 0.39 | |
| 159320 | GF HSCAUPG ETF | 0.6140 | 0.6010 | 0.6020 | 44.79M | -0.0110 | | 1.79 | |
| 159321 | GOLD EQUITY ETF | 1.510 | 1.461 | 1.465 | 40.98M | -0.063 | | 4.12 | |
| 159322 | GOLDINDUSTRYETF | 1.591 | 1.538 | 1.543 | 7.22M | -0.060 | | 3.74 | |
| 159323 | HKC AUTOMOBILE ETF | 0.9550 | 0.9460 | 0.9480 | 94.9M | -0.0050 | | 0.52 | |
| 159325 | SEMICONDUCTOR SELECT | 1.070 | 1.048 | 1.049 | 93.11M | -0.029 | | 2.69 | |
| 159326 | GRID EQUIPMENT ETF | 1.659 | 1.630 | 1.630 | 140.99M | -0.030 | | 1.81 | |
| 159327 | CHIP DEVICE ETF | 1.151 | 1.123 | 1.125 | 87.58M | -0.027 | | 2.34 | |
| 159328 | Home Appliances Top | 1.034 | 1.020 | 1.020 | 51.64M | -0.003 | | 0.29 | |
| 159329 | SAUDI ARABIA ETF | 0.8920 | 0.8850 | 0.8850 | 41.36M | -0.0070 | | 0.78 | |
| 159330 | HS300ETFDC | 1.419 | 1.395 | 1.396 | 25.93M | -0.023 | | 1.62 | |
| 159331 | HIGH DIVIDEND ETF | 1.275 | 1.262 | 1.272 | 2.73M | 0.005 | | 0.39 | |
| 159332 | CENTRAL SOE DIVIDEND | 1.232 | 1.224 | 1.226 | 1.07M | 0.001 | | 0.08 | |
| 159333 | HKC SOE DIVIDEND ETF | 1.371 | 1.358 | 1.365 | 4.54M | 0.002 | | 0.15 | |
| 159335 | C-SOE TI ETF | 1.495 | 1.468 | 1.472 | 2.15M | -0.023 | | 1.54 | |
| 159336 | C-SOE DIVIDEND50 ETF | 1.221 | 1.208 | 1.213 | 3.64M | 0.002 | | 0.17 | |
