| 300001 | Qingdao TGOOD Electric Co Ltd | 35.90 | 34.86 | 35.36 | 13.93M | 0.23 | | 0.65 | |
| 300002 | Beijing Ultrapower Software | 8.610 | 8.410 | 8.590 | 38.46M | 0.070 | | 0.82 | |
| 300003 | Lepu Medical Tech Beijing | 13.35 | 13.01 | 13.11 | 31.44M | -0.03 | | 0.23 | |
| 300004 | Nanfang Ventilator Co Ltd | 8.510 | 8.280 | 8.450 | 14.45M | 0.010 | | 0.12 | |
| 300005 | Beijing Toread Outdoor Product | 11.80 | 10.97 | 11.06 | 66.41M | -0.24 | | 2.12 | |
| 300006 | Chongqing Lummy Pharmaceutical | 5.350 | 5.140 | 5.350 | 49.43M | 0.240 | | 4.70 | |
| 300007 | Henan Hanwei Electronics Co | 35.78 | 34.18 | 34.74 | 8.8M | -0.52 | | 1.47 | |
| 300008 | Bestway Marine & Energy Technology Co | 6.410 | 6.190 | 6.400 | 62.76M | 0.180 | | 2.89 | |
| 300009 | Anhui Anke BioTech Group | 8.740 | 8.520 | 8.520 | 30.4M | -0.030 | | 0.35 | |
| 300010 | Beijing Lanxum Tech Co | 2.320 | 2.260 | 2.300 | 29.53M | 0.020 | | 0.88 | |
| 300011 | Beijing Dinghan Tech Co | 6.050 | 5.890 | 6.050 | 4.46M | 0.130 | | 2.20 | |
| 300012 | Centre Testing Intl Shenzhen | 14.64 | 14.08 | 14.55 | 49.33M | 0.51 | | 3.63 | |
| 300013 | Jiangsu Xinning Modern Logist | 4.110 | 3.660 | 3.960 | 29.44M | 0.280 | | 7.61 | |
| 300014 | EVE Energy | 55.75 | 54.31 | 55.22 | 39.86M | 0.28 | | 0.51 | |
| 300015 | Aier Eye Hospital Group | 9.280 | 8.790 | 9.070 | 149.47M | 0.250 | | 2.83 | |
| 300016 | Beijing Beilu Pharmaceutical | 8.690 | 8.410 | 8.540 | 35.15M | 0.130 | | 1.55 | |
| 300017 | Wangsu Science Tech | 15.28 | 14.44 | 14.80 | 227.59M | -0.66 | | 4.27 | |
| 300018 | Wuhan Zhongyuan Huadian Sci Tech | 12.14 | 11.88 | 12.06 | 8.83M | 0.12 | | 1.01 | |
| 300019 | Chengdu Guibao Science Tech | 15.14 | 14.83 | 15.03 | 4.9M | 0.08 | | 0.54 | |
| 300020 | Enjoyor | 3.680 | 3.460 | 3.600 | 15.08M | 0.090 | | 2.56 | |
| 300021 | Gansu Dayu Water saving Group | 3.990 | 3.870 | 3.980 | 16.94M | 0.080 | | 2.05 | |
| 300022 | Gifore Agricultural Machinery Chain Co | 8.700 | 8.200 | 8.600 | 19.38M | 0.430 | | 5.26 | |
| 300024 | SIASUN Robot Automation Co | 15.95 | 15.49 | 15.78 | 31.82M | -0.01 | | 0.06 | |
| 300025 | Hangzhou Huaxing Chuangye Communication | 5.080 | 4.870 | 5.000 | 11.53M | 0.050 | | 1.01 | |
| 300026 | Tianjin Chase Sun Pharmaceutical Co Ltd | 3.460 | 3.390 | 3.410 | 58.3M | 0.000 | | 0.00 | |
| 300027 | Huayi Brothers Media Corp | 1.810 | 1.750 | 1.790 | 31.31M | -0.010 | | 0.56 | |
| 300030 | Guangzhou Improve Med Instrument | 6.910 | 6.710 | 6.890 | 10.14M | 0.140 | | 2.07 | |
| 300031 | Wuxi Boton Technology Co Ltd | 22.15 | 21.53 | 21.93 | 14.16M | 0.05 | | 0.23 | |
| 300032 | Jinlong Machinery Electronic | 3.770 | 3.640 | 3.760 | 19.82M | 0.060 | | 1.62 | |
| 300033 | Hithink RoyalFlush Info Network | 242.0 | 236.0 | 238.5 | 10.73M | -1.3 | | 0.55 | |
| 300034 | Beijing Cisri Gaona Materials Tech | 16.35 | 15.82 | 16.28 | 10.35M | 0.26 | | 1.62 | |
| 300035 | Hunan Zhongke Electric | 14.09 | 13.80 | 13.95 | 12.36M | 0.16 | | 1.16 | |
| 300036 | Beijing SuperMap Software Co Ltd | 11.83 | 11.49 | 11.72 | 9.81M | 0.04 | | 0.34 | |
| 300037 | Shenzhen Capchem Tech | 68.98 | 65.63 | 66.55 | 13.93M | -0.25 | | 0.37 | |
| 300039 | Shanghai Kaibao Pharmaceutical | 6.000 | 5.810 | 5.840 | 79.36M | -0.120 | | 2.01 | |
| 300040 | Harbin Jiuzhou Electrical Co Ltd | 6.730 | 6.420 | 6.680 | 72.1M | 0.200 | | 3.09 | |
| 300041 | Hubei Huitian New Materials | 11.28 | 10.87 | 11.02 | 19.24M | -0.08 | | 0.72 | |
| 300042 | Netac Tech | 43.72 | 40.21 | 42.55 | 40.11M | -4.55 | | 9.66 | |
| 300043 | Rastar Group | 4.920 | 4.730 | 4.910 | 34.63M | 0.100 | | 2.08 | |
| 300044 | Shenzhen Sunwin Intelligent | 5.240 | 5.080 | 5.210 | 11.98M | 0.010 | | 0.19 | |
| 300045 | Hwa Create Corp Ltd | 13.97 | 13.34 | 13.79 | 18.65M | 0.27 | | 2.00 | |
| 300046 | Hubei Tech Semiconductors Co | 25.07 | 24.30 | 24.84 | 5.12M | 0.06 | | 0.24 | |
| 300047 | Shenzhen Tianyuan Dic Info Tech | 10.22 | 10.00 | 10.18 | 14.84M | 0.07 | | 0.69 | |
| 300048 | Hiconics Drive Tech Co | 5.330 | 5.240 | 5.330 | 7.16M | 0.070 | | 1.33 | |
| 300049 | Inner Mongolia Furui Med Sci | 46.65 | 42.05 | 42.47 | 12.63M | -2.33 | | 5.20 | |
| 300050 | Dingli Communications Corp Ltd | 6.340 | 6.010 | 6.320 | 19.21M | 0.200 | | 3.27 | |
| 300051 | Xiamen 35Com Tech | 8.870 | 7.980 | 8.300 | 66.01M | 0.190 | | 2.34 | |
| 300052 | Shenzhen Zqgame | 11.28 | 10.98 | 11.28 | 17.75M | 0.15 | | 1.35 | |
| 300053 | Zhuhai Orbita Control Eng | 13.37 | 12.90 | 13.21 | 18.32M | -0.05 | | 0.38 | |
| 300054 | Hubei Dinglong Chemical | 79.65 | 76.85 | 78.65 | 34.01M | 0.91 | | 1.17 | |
| 300055 | Beijing Water Business Doctor | 6.130 | 5.950 | 6.120 | 16.76M | 0.150 | | 2.51 | |
| 300056 | Xiamen Savings Environmental | 8.740 | 8.240 | 8.730 | 10.85M | 0.360 | | 4.30 | |
| 300057 | Shantou Wanshun Package Material | 6.610 | 6.420 | 6.580 | 33.21M | 0.050 | | 0.77 | |
| 300058 | BlueFocus Communication Group | 16.38 | 15.34 | 16.08 | 553.7M | 0.20 | | 1.26 | |
| 300059 | East Money Information Co Ltd | 20.15 | 19.91 | 20.03 | 194.98M | 0.05 | | 0.25 | |
| 300061 | QITIAN Technology Group Co Ltd | 6.760 | 6.500 | 6.740 | 15.91M | 0.100 | | 1.51 | |
| 300062 | Ceepower Co Ltd | 7.900 | 6.660 | 7.630 | 120.61M | 1.020 | | 15.43 | |
| 300063 | Guangdong Sky Dragon Printing Ink Group | 9.780 | 9.270 | 9.480 | 46.76M | -0.100 | | 1.04 | |
| 300065 | Beijing Highlander Digital Technology Co | 17.54 | 16.77 | 17.50 | 48.12M | 0.34 | | 1.98 | |
| 300066 | Jiangxi Sanchuan Water Meter | 5.500 | 5.290 | 5.380 | 25.98M | -0.080 | | 1.47 | |
| 300067 | Shanghai Anoky Group | 5.620 | 5.400 | 5.620 | 46.9M | 0.040 | | 0.72 | |
| 300068 | Zhejiang Narada Power Source | 4.250 | 4.130 | 4.180 | 37.1M | -0.070 | | 1.65 | |
| 300069 | Zhejiang Jinlihua Electric Co | 30.28 | 28.38 | 29.42 | 6.47M | 0.24 | | 0.82 | |
| 300070 | Beijing Originwater Technology | 3.540 | 3.480 | 3.510 | 28.0M | 0.010 | | 0.29 | |
| 300071 | Spearhead Integrated Marketing | 4.620 | 4.350 | 4.600 | 89.54M | 0.110 | | 2.45 | |
| 300072 | Beijing Sanju Environmental | 3.630 | 3.500 | 3.560 | 35.74M | 0.110 | | 3.19 | |
| 300073 | Beijing Easpring Material Tech | 42.95 | 41.83 | 42.48 | 11.85M | 0.38 | | 0.90 | |
| 300074 | AVCON Information Tech | 3.790 | 3.650 | 3.770 | 19.23M | 0.100 | | 2.72 | |
| 300075 | Beijing eGOVA | 11.32 | 10.98 | 11.23 | 10.91M | 0.15 | | 1.35 | |
| 300076 | Ningbo GQY Video Telecom | 4.900 | 4.310 | 4.700 | 19.5M | 0.440 | | 10.33 | |
| 300077 | Nations Technologies Inc | 19.90 | 18.87 | 19.17 | 34.24M | -0.14 | | 0.73 | |
| 300078 | Hangzhou Century Co Ltd | 3.240 | 3.030 | 3.170 | 49.57M | 0.130 | | 4.28 | |
| 300079 | Sumavision Technologies | 4.570 | 4.450 | 4.560 | 21.25M | 0.050 | | 1.11 | |
| 300080 | Henan Yicheng New Energy Co Ltd | 3.790 | 3.680 | 3.770 | 14.4M | 0.060 | | 1.62 | |
| 300081 | Hengxin Mobile Business | 3.080 | 2.990 | 3.050 | 5.94M | -0.010 | | 0.33 | |
| 300082 | Liaoning Oxiranchem Inc | 8.000 | 7.820 | 7.970 | 6.78M | 0.110 | | 1.40 | |
| 300083 | Guangdong Create Century Intelligent | 14.79 | 14.11 | 14.57 | 134.96M | 0.09 | | 0.62 | |
| 300084 | Lanzhou Haimo Technologies Co | 12.54 | 11.95 | 12.00 | 15.0M | -0.45 | | 3.61 | |
| 300085 | Shenzhen InfoGem Technologies Co Ltd | 31.45 | 30.23 | 30.58 | 31.82M | -0.51 | | 1.64 | |
| 300086 | Hainan Honz Pharmaceutical Co | 6.930 | 6.710 | 6.850 | 22.51M | 0.090 | | 1.33 | |
| 300087 | Winall Hi tech Seed | 5.410 | 5.280 | 5.370 | 12.78M | 0.050 | | 0.94 | |
| 300088 | Wuhu Token Sciences | 8.070 | 7.610 | 7.690 | 142.55M | -0.180 | | 2.29 | |
| 300091 | JiangSu Jin Tong Ling Fluid Mach | 2.560 | 2.500 | 2.550 | 5.31M | 0.030 | | 1.19 | |
| 300092 | Sichuan Kexin Mechanic Electric | 11.59 | 11.23 | 11.57 | 3.82M | 0.16 | | 1.40 | |
| 300093 | Gansu Golden Glass Technologies Co Ltd | 23.50 | 22.60 | 23.40 | 6.44M | 0.10 | | 0.43 | |
| 300094 | Zhanjiang Guolian Aquatic Products | 3.030 | 2.790 | 2.910 | 66.31M | 0.110 | | 3.93 | |
| 300095 | Jiangxi Huawu Brake Co Ltd | 8.470 | 8.250 | 8.370 | 7.79M | -0.020 | | 0.24 | |
| 300096 | YLZ Information Tech Co | 9.180 | 8.420 | 9.150 | 5.52M | 0.720 | | 8.54 | |
| 300097 | Dalian Zhiyun Automation Co Ltd | 9.510 | 9.060 | 9.140 | 9.22M | -0.270 | | 2.87 | |
| 300098 | Gosuncn Technology Group Co Ltd Class A | 4.710 | 4.570 | 4.680 | 37.5M | 0.010 | | 0.21 | |
| 300099 | Uroica Mining Safety Eng | 6.220 | 6.040 | 6.190 | 12.86M | 0.080 | | 1.31 | |
| 300100 | Ningbo Shuanglin Auto Parts | 23.65 | 22.83 | 23.03 | 6.28M | -0.41 | | 1.75 | |
| 300101 | Chengdu CORPRO Technology Co Ltd | 15.36 | 14.96 | 15.28 | 7.81M | -0.03 | | 0.20 | |
| 300102 | Xiamen Changelight | 19.47 | 18.59 | 19.33 | 32.14M | 0.11 | | 0.57 | |
| 300103 | XiAn Dagang Road Machinery Co | 8.290 | 7.900 | 8.100 | 5.24M | 0.000 | | 0.00 | |
| 300105 | Yantai Longyuan Power Tech | 8.180 | 7.900 | 8.160 | 33.28M | 0.280 | | 3.55 | |
| 300106 | Xinjiang West Animal Husbandry | 9.800 | 9.330 | 9.780 | 14.69M | 0.440 | | 4.71 | |
| 300107 | Hebei Jianxin Chemical Co Ltd | 6.550 | 6.300 | 6.540 | 12.03M | 0.210 | | 3.32 | |
| 300109 | Boai NKY Pharmaceuticals Ltd | 13.78 | 13.02 | 13.76 | 12.19M | 0.70 | | 5.36 | |
| 300110 | Huaren Pharmaceutical Co Ltd | 2.830 | 2.740 | 2.810 | 30.02M | 0.060 | | 2.18 | |
| 300111 | Zhejiang Sunflower Light Energy | 3.130 | 3.010 | 3.100 | 35.08M | 0.060 | | 1.97 | |
| 300112 | Shenzhen Maxonic Auto Control | 9.170 | 8.760 | 9.140 | 18.44M | 0.230 | | 2.58 | |
| 300113 | Hangzhou Shunwang Tech | 18.62 | 17.99 | 18.29 | 24.37M | -0.22 | | 1.19 | |
| 300115 | Shenzhen Everwin Precision Tech | 28.38 | 27.52 | 27.68 | 28.22M | -0.34 | | 1.21 | |
| 300118 | Risen Energy | 10.58 | 10.03 | 10.52 | 41.19M | 0.23 | | 2.24 | |
| 300119 | Tianjin Ringpu Bio Tech | 18.39 | 18.00 | 18.38 | 3.77M | 0.18 | | 0.99 | |
| 300120 | Tianjin Jingwei Electric Wire Co Ltd | 6.980 | 6.600 | 6.880 | 28.65M | 0.090 | | 1.33 | |
| 300121 | Shandong Yanggu Huatai Chemical Co Ltd | 9.790 | 9.540 | 9.790 | 12.15M | 0.150 | | 1.56 | |
| 300122 | Chongqing Zhifei Bio Products | 13.62 | 13.24 | 13.35 | 30.94M | -0.13 | | 0.96 | |
| 300123 | YaGuang Technology Group Co Ltd | 4.620 | 4.370 | 4.470 | 30.45M | -0.120 | | 2.61 | |
| 300124 | Shenzhen Inovance Tech | 65.50 | 64.18 | 64.34 | 20.51M | -0.26 | | 0.40 | |
| 300125 | Lingda Group Co Ltd | 10.400 | 9.380 | 9.460 | 20.69M | -0.310 | | 3.17 | |
| 300126 | Shanghai KEN Tools Co Ltd | 6.320 | 6.030 | 6.300 | 3.44M | 0.170 | | 2.77 | |
| 300127 | Chengdu Galaxy Magnets | 27.00 | 25.90 | 26.23 | 12.14M | -0.79 | | 2.92 | |
| 300128 | Suzhou Jinfu New Material Co | 4.770 | 4.620 | 4.730 | 31.36M | -0.040 | | 0.84 | |
| 300129 | Shanghai Taisheng Wind Power | 8.420 | 8.020 | 8.380 | 26.57M | 0.140 | | 1.70 | |
| 300130 | Xgd Inc | 19.76 | 19.43 | 19.50 | 10.24M | -0.32 | | 1.61 | |
| 300131 | ShenZhen Yitoa Intelligent Control Co | 16.25 | 14.80 | 16.01 | 75.9M | 0.83 | | 5.47 | |
| 300132 | Fujian Green Pine Co Ltd | 6.860 | 6.470 | 6.830 | 27.23M | 0.320 | | 4.92 | |
| 300133 | Zhejiang Huace Film TV Co | 7.520 | 7.150 | 7.300 | 59.4M | 0.000 | | 0.00 | |
| 300134 | Shenzhen Tatfook Tech | 8.900 | 8.510 | 8.630 | 30.75M | -0.400 | | 4.43 | |
| 300135 | Jiangsu Baoli Asphalt | 3.370 | 3.240 | 3.350 | 22.44M | 0.090 | | 2.76 | |
| 300136 | Shenzhen Sunway Communication | 69.99 | 65.55 | 68.36 | 68.49M | 0.24 | | 0.35 | |
| 300137 | Hebei Sailhero Environmental | 12.84 | 12.11 | 12.41 | 24.43M | -0.41 | | 3.20 | |
| 300138 | Chenguang Biotech Group | 11.75 | 11.18 | 11.70 | 9.75M | 0.47 | | 4.19 | |
| 300139 | Beijing Fuxing Xiaocheng Electronic | 55.00 | 46.00 | 52.49 | 74.95M | 4.49 | | 9.35 | |
| 300140 | Cecep Environmental Protection Equipment | 5.590 | 5.500 | 5.540 | 10.92M | 0.040 | | 0.73 | |
| 300141 | Suzhou Industrial Park Heshun Electric | 11.41 | 10.16 | 11.08 | 25.71M | 0.86 | | 8.41 | |
| 300142 | Walvax BioTech | 13.28 | 12.99 | 13.13 | 82.92M | -0.01 | | 0.08 | |
| 300143 | INKON Life Technology Co Ltd | 7.870 | 7.650 | 7.740 | 18.69M | 0.080 | | 1.04 | |
| 300144 | Songcheng Performance Develop | 6.220 | 6.110 | 6.200 | 31.53M | 0.060 | | 0.98 | |
| 300145 | Nanfang Pump Industry | 4.610 | 4.390 | 4.460 | 61.66M | -0.040 | | 0.89 | |
| 300146 | By health | 10.19 | 9.97 | 10.11 | 16.24M | 0.02 | | 0.20 | |
| 300147 | Xiangxue Pharmaceutical | 7.830 | 7.600 | 7.610 | 9.12M | -0.190 | | 2.44 | |
| 300148 | Tangel Publishing | 3.530 | 3.440 | 3.530 | 22.34M | 0.060 | | 1.73 | |
| 300149 | ChemPartner PharmaTech Co Ltd | 10.94 | 10.30 | 10.48 | 71.85M | 0.06 | | 0.58 | |
| 300150 | Beijing Century Real Tech | 4.260 | 4.090 | 4.240 | 7.15M | 0.120 | | 2.91 | |
| 300151 | Shenzhen Changhong Tech | 16.60 | 15.85 | 16.10 | 13.98M | -0.46 | | 2.78 | |
| 300152 | Xiongan Kerong Environment Technology Co | 1.750 | 1.640 | 1.670 | 59.1M | 0.160 | | 10.60 | |
| 300153 | Shanghai Cooltech Power Co Ltd | 22.74 | 21.52 | 21.76 | 10.81M | 0.23 | | 1.07 | |
| 300154 | Shenzhen Riland Industry Co | 9.950 | 9.430 | 9.470 | 18.93M | 0.040 | | 0.42 | |
| 300155 | Guangdong Anjubao Digital Tech | 4.310 | 4.100 | 4.300 | 9.77M | 0.150 | | 3.61 | |
| 300157 | LandOcean Energy Services Co | 4.380 | 4.160 | 4.370 | 70.0M | 0.190 | | 4.55 | |
| 300158 | Shanxi Zhendong Pharmaceutical | 5.380 | 5.160 | 5.260 | 30.23M | 0.120 | | 2.33 | |
| 300159 | Xinjiang Machinery Research Inst | 3.090 | 3.020 | 3.090 | 29.28M | 0.030 | | 0.98 | |
| 300160 | Jiangsu Xiuqiang Glasswork Co | 4.410 | 4.270 | 4.390 | 8.05M | 0.100 | | 2.33 | |
| 300161 | Wuhan Huazhong Numerical Control Co Ltd | 30.40 | 26.50 | 28.67 | 12.65M | 2.34 | | 8.89 | |
| 300162 | Ledman Optoelectronic Co Ltd | 8.140 | 7.780 | 7.910 | 34.22M | -0.190 | | 2.35 | |
| 300163 | Ningbo Xianfeng New Material | 6.770 | 6.280 | 6.750 | 29.34M | 0.310 | | 4.81 | |
| 300164 | Tong Oil Tools | 11.23 | 10.53 | 10.70 | 134.51M | -0.09 | | 0.83 | |
| 300165 | Jiangsu Skyray Instrument Co | 5.440 | 5.210 | 5.390 | 15.34M | 0.150 | | 2.86 | |
| 300166 | Business intelligence of Oriental | 14.48 | 13.83 | 13.99 | 46.88M | -0.33 | | 2.30 | |
| 300167 | Shenzhen Dvision Video Communica | 4.230 | 3.980 | 4.150 | 5.66M | 0.120 | | 2.98 | |
| 300168 | Wonders Information | 5.350 | 5.150 | 5.270 | 20.54M | 0.070 | | 1.35 | |
| 300169 | Changzhou Tiansheng New Materials Co Ltd | 5.790 | 5.520 | 5.760 | 26.4M | 0.220 | | 3.97 | |
| 300170 | Hand Enterprise Solutions Co | 18.13 | 17.30 | 17.60 | 58.46M | -0.21 | | 1.18 | |
| 300171 | Shanghai Tofflon Science Tech | 13.28 | 12.90 | 13.12 | 19.05M | 0.26 | | 2.02 | |
| 300172 | Nanjing CEC Environmental Protect | 4.610 | 4.410 | 4.610 | 21.71M | 0.180 | | 4.06 | |
| 300173 | Funeng Oriental Equipment Technology Co | 3.360 | 3.270 | 3.340 | 7.26M | 0.040 | | 1.21 | |
| 300174 | Fujian Yuanli Active Carbon Co Ltd | 19.60 | 18.71 | 19.60 | 20.59M | 0.32 | | 1.66 | |
| 300175 | Lontrue Co Ltd | 5.810 | 5.720 | 5.780 | 5.43M | -0.040 | | 0.69 | |
| 300176 | Guangdong Hongteo Accurate Technology Co | 5.340 | 5.150 | 5.330 | 15.57M | 0.140 | | 2.70 | |
| 300177 | Hi target Navigation Tech Co | 6.390 | 6.210 | 6.370 | 8.02M | 0.030 | | 0.47 | |
| 300179 | SF Diamond | 37.17 | 34.88 | 35.96 | 39.04M | -0.96 | | 2.60 | |
| 300180 | Huafon Microfibre Shanghai Co | 4.460 | 4.370 | 4.430 | 22.02M | 0.020 | | 0.45 | |
| 300181 | Zhejiang Jolly Pharmaceutical Co Ltd | 14.65 | 14.25 | 14.36 | 23.54M | 0.00 | | 0.00 | |
| 300182 | Beijing Jetsen Tech Co | 5.530 | 5.290 | 5.360 | 121.31M | -0.030 | | 0.56 | |
| 300183 | Qingdao Eastsoft Communic Tech | 10.74 | 10.44 | 10.72 | 3.07M | 0.14 | | 1.32 | |
| 300184 | Wuhan PS Information Tech | 13.24 | 12.60 | 12.78 | 86.85M | -0.02 | | 0.16 | |
| 300185 | Tongyu Heavy Industry | 2.830 | 2.780 | 2.820 | 57.53M | 0.020 | | 0.71 | |
| 300187 | Yonker Environmental Protect | 4.820 | 4.650 | 4.800 | 9.31M | 0.120 | | 2.56 | |
| 300188 | Xiamen Meiya Pico Information | 11.20 | 10.93 | 11.11 | 17.11M | -0.07 | | 0.63 | |
| 300189 | Hainan Shennong Technology Co Ltd | 4.950 | 4.830 | 4.890 | 131.47M | -0.020 | | 0.41 | |
| 300190 | Jiangsu WELLE Environmental Co Ltd | 3.910 | 3.520 | 3.880 | 38.93M | 0.250 | | 6.89 | |
| 300191 | Sino Geophysical | 34.22 | 32.93 | 33.70 | 15.89M | 0.10 | | 0.30 | |
| 300192 | Suzhou Kingswood Printing Ink Co Ltd | 13.25 | 12.84 | 13.14 | 8.83M | 0.06 | | 0.46 | |
| 300193 | Shenzhen Jasic Tech Co | 7.900 | 7.520 | 7.880 | 9.4M | 0.300 | | 3.96 | |
| 300194 | Fuan Pharmaceutical Group Co | 3.910 | 3.830 | 3.890 | 29.15M | 0.070 | | 1.83 | |
| 300195 | Masterwork Machinery | 5.600 | 5.370 | 5.590 | 10.56M | 0.140 | | 2.57 | |
| 300196 | Jiangsu Changhai Compos Material | 18.64 | 17.76 | 18.11 | 18.06M | -0.25 | | 1.36 | |
| 300197 | CECEP Techand Ecology&Environment Co Ltd | 1.900 | 1.830 | 1.900 | 88.89M | 0.040 | | 2.15 | |
| 300198 | Fujian Superpipe | 2.250 | 2.180 | 2.220 | 7.86M | -0.020 | | 0.89 | |
| 300199 | Hybio Pharmaceutical | 25.26 | 24.30 | 25.24 | 64.85M | 0.86 | | 3.53 | |
| 300200 | Beijing Comens New Materials | 8.870 | 8.590 | 8.860 | 9.18M | 0.140 | | 1.61 | |
| 300201 | Xuzhou Handler Special Vehicle Co Ltd | 16.25 | 15.66 | 16.14 | 23.33M | 0.21 | | 1.32 | |
| 300203 | Focused Photonics Hangzhou Inc | 12.84 | 12.48 | 12.72 | 3.78M | 0.07 | | 0.55 | |
| 300204 | Staidson Beijing Biopharma | 25.60 | 23.84 | 24.14 | 42.13M | -0.44 | | 1.79 | |
| 300205 | Wuhan Tianyu Info Industry | 5.230 | 5.120 | 5.130 | 2.03M | -0.120 | | 2.29 | |
| 300206 | Edan Instruments Inc | 12.56 | 12.28 | 12.43 | 5.13M | 0.06 | | 0.49 | |
| 300207 | Sunwoda Electronic | 19.08 | 18.53 | 18.79 | 52.16M | 0.31 | | 1.68 | |
| 300209 | TIZA Information Industry Corporation | 39.55 | 35.83 | 38.39 | 165.88M | 1.20 | | 3.23 | |
| 300210 | Anshan Senyuan Road Bridge | 8.930 | 8.730 | 8.930 | 6.43M | 0.040 | | 0.45 | |
| 300211 | Jiangsu Yitong High-tech Co Ltd | 7.710 | 7.510 | 7.660 | 2.54M | 0.040 | | 0.52 | |
| 300212 | Beijing E Hualu Info Tech | 8.090 | 7.930 | 8.040 | 10.71M | -0.070 | | 0.86 | |
| 300213 | Beijing Jiaxun Feihong Electrical Co Ltd | 6.470 | 6.230 | 6.450 | 12.14M | 0.120 | | 1.90 | |
| 300214 | Shandong Rike Chemical | 12.97 | 12.22 | 12.58 | 38.49M | 0.02 | | 0.16 | |
| 300215 | Suzhou Electrical Apparatus Sci | 6.370 | 6.220 | 6.370 | 10.87M | 0.130 | | 2.08 | |
| 300217 | Zhenjiang Dongfang Electric Heat | 4.610 | 4.510 | 4.570 | 14.19M | 0.030 | | 0.66 | |
| 300218 | Anhui ANLI Artificial Leather | 12.61 | 12.26 | 12.60 | 2.25M | 0.25 | | 2.02 | |
| 300219 | Guangzhou Hongli Opto Electron | 6.950 | 6.840 | 6.930 | 14.35M | -0.020 | | 0.29 | |
| 300220 | Wuhan Golden Laser Co Ltd | 10.80 | 10.33 | 10.76 | 2.39M | 0.31 | | 2.97 | |
| 300221 | Guangdong Silvere Sci and Tech | 14.56 | 13.83 | 14.02 | 25.6M | -0.08 | | 0.57 | |
| 300222 | Csg Smart Science&Technology Co Ltd | 11.06 | 10.75 | 10.93 | 20.33M | 0.00 | | 0.00 | |
| 300223 | Ingenic Semiconductor | 144.9 | 135.1 | 138.5 | 39.69M | -5.6 | | 3.87 | |
| 300224 | Yantai Zhenghai Magnetic Mat | 11.87 | 11.58 | 11.68 | 17.37M | -0.13 | | 1.10 | |
| 300225 | Shanghai Kinlita Chemical Co | 7.260 | 6.860 | 7.250 | 14.5M | 0.340 | | 4.92 | |
| 300226 | Shanghai Ganglian E Commerce | 16.83 | 16.51 | 16.79 | 5.45M | 0.03 | | 0.18 | |
| 300227 | Shenzhen Sunshine Laser & Electronics | 12.07 | 11.20 | 11.92 | 30.79M | 0.45 | | 3.92 | |
| 300228 | Zhangjiagang Furui Special Equip | 7.520 | 7.340 | 7.510 | 10.03M | 0.110 | | 1.49 | |
| 300229 | Beijing TRS Information Tech | 15.45 | 14.96 | 15.07 | 27.13M | -0.32 | | 2.08 | |
| 300230 | Shanghai Yongli Belting Co Ltd | 4.290 | 4.200 | 4.290 | 11.26M | 0.060 | | 1.42 | |
| 300231 | Beijing Trust Far Tech | 8.830 | 8.550 | 8.820 | 13.79M | 0.140 | | 1.61 | |
| 300232 | Unilumin Group Co Ltd | 5.370 | 5.240 | 5.360 | 10.79M | 0.030 | | 0.56 | |
| 300233 | Shandong Jincheng Pharmaceutical and | 14.12 | 13.65 | 13.99 | 17.45M | 0.38 | | 2.79 | |
| 300234 | Zhejiang Kaier New Materials | 9.190 | 8.690 | 9.150 | 16.07M | 0.080 | | 0.88 | |
| 300235 | Shenzhen Kingsun Science Tech | 11.85 | 11.31 | 11.51 | 6.24M | -0.04 | | 0.35 | |
| 300236 | Shanghai Sinyang Semiconductor | 95.18 | 91.02 | 94.50 | 9.34M | 1.59 | | 1.71 | |
| 300237 | Shandong Meichen Science & Technology Co | 2.070 | 1.990 | 2.050 | 19.32M | 0.050 | | 2.50 | |
| 300238 | Guanhao Biotech Co Ltd | 12.10 | 11.68 | 11.92 | 6.72M | 0.25 | | 2.14 | |
| 300239 | Baotou Dongbao Bio-Tech Co Ltd | 5.100 | 4.940 | 5.100 | 9.48M | 0.150 | | 3.03 | |
| 300240 | Jiangsu Feiliks Intl Logistics | 5.760 | 5.500 | 5.740 | 8.59M | 0.190 | | 3.42 | |
| 300241 | Shenzhen Refond Optoelectronics Co Ltd | 5.570 | 5.390 | 5.570 | 19.27M | 0.060 | | 1.09 | |
| 300242 | KAISA JiaYun Technology Inc | 4.500 | 4.330 | 4.490 | 24.8M | 0.030 | | 0.67 | |
| 300243 | Shandong Ruifeng Chemical Co Ltd | 14.98 | 14.52 | 14.81 | 14.1M | -0.14 | | 0.94 | |
| 300244 | Zhejiang DiAn Diagnostics Co | 22.36 | 20.32 | 21.14 | 66.72M | 0.82 | | 4.04 | |
| 300245 | Shanghai Dragonnet Tech | 5.830 | 5.560 | 5.820 | 6.37M | 0.190 | | 3.37 | |
| 300246 | Guangdong Biolight Meditech Co Ltd | 15.41 | 15.41 | 15.41 | 2.51M | -3.85 | | 19.99 | |
| 300247 | Youngy Health Co Ltd | 3.900 | 3.780 | 3.870 | 11.28M | 0.080 | | 2.11 | |
| 300248 | Newcapec Electronics Co Ltd | 10.120 | 9.560 | 9.680 | 34.87M | 0.020 | | 0.21 | |
| 300249 | Sichuan Yimikang Environmental Tech Co | 12.66 | 12.09 | 12.29 | 24.83M | -0.61 | | 4.73 | |
